货币汇率换算器
1 美元(USD)=
7.1771 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1393 USD 更新时间:2025-07-19 02:11:28
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 加元(CAD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年07月19日,加元 对 人民币 的最新汇率为 5.2238,即 1 单位的 加元 可兑换 5.2238 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 加元 的汇率)为 0.1914,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1914 单位的 加元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
加元兑人民币汇率 | 5.2238 |
人民币兑加元汇率 | 0.1914 |
1 加元 | 5.2238 人民币 |
10 加元 | 52.238 人民币 |
50 加元 | 261.19 人民币 |
100 加元 | 522.38 人民币 |
500 加元 | 2611.9 人民币 |
1000 加元 | 5223.8 人民币 |
5000 加元 | 26119 人民币 |
10000 加元 | 52238 人民币 |
1 人民币 | 0.1914 加元 |
10 人民币 | 1.914 加元 |
50 人民币 | 9.57 加元 |
100 人民币 | 19.14 加元 |
500 人民币 | 95.7 加元 |
1000 人民币 | 191.4 加元 |
5000 人民币 | 957 加元 |
10000 人民币 | 1914 加元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 加元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
加元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.671267 |
加元 - 阿富汗尼 | 50.284872 |
加元 - 阿尔巴尼列克 | 61.292807 |
加元 - 亚美尼亚德拉姆 | 279.282744 |
加元 - 荷兰盾 | 1.301993 |
加元 - 安哥拉宽扎 | 681.616302 |
加元 - 阿根廷比索 | 921.032538 |
加元 - 澳元 | 1.12244 |
加元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.301993 |
加元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.237097 |
加元 - 波黑可兑换马克 | 1.226551 |
加元 - 巴巴多斯元 | 1.45474 |
加元 - 孟加拉国塔卡 | 88.304684 |
加元 - 保加利亚列弗 | 1.226624 |
加元 - 巴林第纳尔 | 0.273491 |
加元 - 布隆迪法郎 | 2183.333333 |
加元 - 百慕达元 | 0.72737 |
加元 - 文莱元 | 0.935137 |
加元 - 玻利维亚诺 | 5.035007 |
加元 - 巴西雷亚尔 | 4.051597 |
加元 - 巴哈马元 | 0.72737 |
加元 - 不丹努尔特鲁姆 | 62.586646 |
加元 - 博茨瓦纳普拉 | 10.026576 |
加元 - 白俄罗斯卢布 | 2.277519 |
加元 - 伯利兹元 | 1.45474 |
加元 - 刚果法郎 | 2120.952381 |
加元 - 瑞士法郎 | 0.584753 |
加元 - 智利比索 | 704.293671 |
加元 - 人民币 | 5.223809 |
加元 - 哥伦比亚比索 | 2923.67971 |
加元 - 哥斯达黎加科朗 | 367.34107 |
加元 - 古巴比索 | 17.456885 |
加元 - 佛得角埃斯库多 | 69.149995 |
加元 - 捷克克朗 | 15.451016 |
加元 - 吉布提法郎 | 129.268962 |
加元 - 丹麦克朗 | 4.677635 |
加元 - 多米尼加比索 | 43.865437 |
加元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 94.731971 |
加元 - 埃及镑 | 35.955141 |
加元 - 厄立特里亚纳克法 | 10.910553 |
加元 - 埃塞俄比亚比尔 | 101.181281 |
加元 - 欧元 | 0.627097 |
加元 - 斐济元 | 1.641451 |
加元 - 福克兰镑 | 0.542283 |
加元 - FOK募集币 | 4.677488 |
加元 - 英镑 | 0.542273 |
加元 - 格鲁吉亚拉里 | 1.973495 |
加元 - 格恩西岛磅 | 0.542283 |
加元 - 加纳塞地 | 7.914179 |
加元 - 直布罗陀镑 | 0.542283 |
加元 - 冈比亚达拉西 | 52.949936 |
加元 - 几内亚法郎 | 6329.922897 |
加元 - 危地马拉格查尔 | 5.584701 |
加元 - 圭亚那元 | 152.429843 |
加元 - 港币 | 5.709671 |
加元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 19.055751 |
加元 - 克罗地亚库纳 | 4.725077 |
加元 - 海地古德 | 95.702621 |
加元 - 匈牙利福林 | 250.334134 |
加元 - 印度尼西亚卢比 | 11891.768022 |
加元 - 以色列新谢克尔 | 2.44367 |
加元 - 马恩磅 | 0.542283 |
加元 - 印度卢比 | 62.586667 |
加元 - 伊拉克第纳尔 | 955.793991 |
加元 - 伊朗里亚尔 | 31087.160516 |
加元 - 冰岛克郎 | 89.018275 |
加元 - 新泽西岛磅 | 0.542283 |
加元 - 牙买加元 | 115.641343 |
加元 - 约旦第纳尔 | 0.515705 |
加元 - 日元 | 108.060993 |
加元 - 肯尼亚先令 | 94.036301 |
加元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 63.591848 |
加元 - 柬埔寨瑞尔 | 2930.263158 |
加元 - 基里巴斯 | 1.122455 |
加元 - 科摩罗法郎 | 308.525528 |
加元 - 韩元 | 1012.570202 |
加元 - 科威特第纳尔 | 0.222161 |
加元 - 开曼群岛元 | 0.606142 |
加元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 388.212005 |
加元 - 老挝基普 | 15748.812296 |
加元 - 黎巴嫩镑 | 65099.634464 |
加元 - 斯里兰卡卢比 | 219.061628 |
加元 - 利比里亚元 | 145.971156 |
加元 - 莱索托洛蒂 | 12.978414 |
加元 - 利比亚第纳尔 | 3.960378 |
加元 - 摩洛哥迪拉姆 | 6.598107 |
加元 - 摩尔多瓦列伊 | 12.338068 |
加元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3219.156622 |
加元 - 马其顿代纳尔 | 38.7143 |
加元 - 缅甸元 | 1530.105526 |
加元 - 蒙古货币 | 2601.471181 |
加元 - 澳门元 | 5.88198 |
加元 - 毛塔币 | 29.172125 |
加元 - 毛里求斯卢比 | 33.216133 |
加元 - 马尔代夫拉菲亚 | 11.246726 |
加元 - 马拉维克瓦查 | 1269.077367 |
加元 - 墨西哥比索 | 13.655756 |
加元 - 林吉特 | 3.090105 |
加元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 46.501038 |
加元 - 纳米比亚元 | 12.978414 |
加元 - 尼日利亚奈拉 | 1110.261841 |
加元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 26.782385 |
加元 - 挪威克朗 | 7.494032 |
加元 - 尼泊尔卢比 | 100.138633 |
加元 - 新西兰元 | 1.227186 |
加元 - 阿曼里亚尔 | 0.279672 |
加元 - 巴拿马巴波亚 | 0.72737 |
加元 - 秘鲁新索尔 | 2.584341 |
加元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.025184 |
加元 - 菲律宾比索 | 41.673028 |
加元 - 巴基斯坦卢比 | 207.68646 |
加元 - 波兰兹罗提 | 2.668422 |
加元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5611.606942 |
加元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.647628 |
加元 - 罗马尼亚列伊 | 3.18351 |
加元 - 塞尔维亚第纳尔 | 73.516741 |
加元 - 俄罗斯卢布 | 56.849845 |
加元 - 卢旺达法郎 | 1055.7737 |
加元 - 沙特里亚尔 | 2.727638 |
加元 - 所罗门群岛元 | 6.005001 |
加元 - 塞舌尔卢比 | 10.562861 |
加元 - 苏丹镑 | 326.061493 |
加元 - 瑞典克朗 | 7.091319 |
加元 - 新加坡元 | 0.935137 |
加元 - 圣赫勒拿镑 | 0.542283 |
加元 - 英镑SLE | 16.429214 |
加元 - 塞拉利昂利昂 | 16429.094539 |
加元 - 索马里先令 | 416.261682 |
加元 - 苏里南元 | 27.248256 |
加元 - 南苏丹币 | 3430.525699 |
加元 - 圣多美多布拉 | 15.364575 |
加元 - 叙利亚镑 | 9393.530287 |
加元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 12.978414 |
加元 - 泰铢 | 23.647222 |
加元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.031924 |
加元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.544103 |
加元 - 突尼斯第纳尔 | 2.112135 |
加元 - 汤加潘加 | 1.734414 |
加元 - 土耳其里拉 | 29.348389 |
加元 - 特立尼达多巴哥元 | 4.935462 |
加元 - 图瓦卢元 | 1.122455 |
加元 - 新台币 | 21.407608 |
加元 - 坦桑尼亚先令 | 1898.879389 |
加元 - 乌克兰格里夫纳 | 30.480479 |
加元 - 乌干达先令 | 2600.713914 |
加元 - 美元 | 0.727362 |
加元 - 乌拉圭比索 | 29.431056 |
加元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9253.413963 |
加元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 86.038804 |
加元 - 越南盾 | 18985.98158 |
加元 - 瓦努阿图瓦图 | 86.976873 |
加元 - 萨摩亚塔拉 | 1.941371 |
加元 - 中非法郎 | 411.36737 |
加元 - 东加勒比元 | 1.9639 |
加元 - 特别提款权 | 0.533409 |
加元 - 西非法郎 | 411.36737 |
加元 - 太平洋法郎 | 74.836142 |
加元 - 也门里亚尔 | 175.744178 |
加元 - 南非兰特 | 12.978595 |
加元 - 赞比亚克瓦查 | 16.730929 |
加元 - 津巴布韦币 | 19.490992 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 加元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 加元(CAD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。