货币汇率换算器
1 美元(USD)=
7.1771 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1393 USD 更新时间:2025-07-19 02:11:28
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年07月19日,新加坡元 对 人民币 的最新汇率为 5.5876,即 1 单位的 新加坡元 可兑换 5.5876 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 新加坡元 的汇率)为 0.1790,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1790 单位的 新加坡元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
新加坡元兑人民币汇率 | 5.5876 |
人民币兑新加坡元汇率 | 0.1790 |
1 新加坡元 | 5.5876 人民币 |
10 新加坡元 | 55.876 人民币 |
50 新加坡元 | 279.38 人民币 |
100 新加坡元 | 558.76 人民币 |
500 新加坡元 | 2793.8 人民币 |
1000 新加坡元 | 5587.6 人民币 |
5000 新加坡元 | 27938 人民币 |
10000 新加坡元 | 55876 人民币 |
1 人民币 | 0.179 新加坡元 |
10 人民币 | 1.79 新加坡元 |
50 人民币 | 8.95 新加坡元 |
100 人民币 | 17.9 新加坡元 |
500 人民币 | 89.5 新加坡元 |
1000 人民币 | 179 新加坡元 |
5000 人民币 | 895 新加坡元 |
10000 人民币 | 1790 新加坡元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 新加坡元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
新加坡元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.856221 |
新加坡元 - 阿富汗尼 | 53.732285 |
新加坡元 - 阿尔巴尼列克 | 65.494997 |
新加坡元 - 亚美尼亚德拉姆 | 298.416367 |
新加坡元 - 荷兰盾 | 1.39214 |
新加坡元 - 安哥拉宽扎 | 724.104188 |
新加坡元 - 阿根廷比索 | 984.803102 |
新加坡元 - 澳元 | 1.199822 |
新加坡元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.39214 |
新加坡元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.322318 |
新加坡元 - 波黑可兑换马克 | 1.311204 |
新加坡元 - 巴巴多斯元 | 1.555464 |
新加坡元 - 孟加拉国塔卡 | 94.390225 |
新加坡元 - 保加利亚列弗 | 1.311321 |
新加坡元 - 巴林第纳尔 | 0.292427 |
新加坡元 - 布隆迪法郎 | 2329.823529 |
新加坡元 - 百慕达元 | 0.777732 |
新加坡元 - 文莱元 | 1 |
新加坡元 - 玻利维亚诺 | 5.380191 |
新加坡元 - 巴西雷亚尔 | 4.33137 |
新加坡元 - 巴哈马元 | 0.777732 |
新加坡元 - 不丹努尔特鲁姆 | 66.902529 |
新加坡元 - 博茨瓦纳普拉 | 10.736361 |
新加坡元 - 白俄罗斯卢布 | 2.435718 |
新加坡元 - 伯利兹元 | 1.555464 |
新加坡元 - 加元 | 1.069363 |
新加坡元 - 刚果法郎 | 2263.257143 |
新加坡元 - 瑞士法郎 | 0.625241 |
新加坡元 - 智利比索 | 752.610591 |
新加坡元 - 人民币 | 5.587572 |
新加坡元 - 哥伦比亚比索 | 3124.118638 |
新加坡元 - 哥斯达黎加科朗 | 392.524956 |
新加坡元 - 古巴比索 | 18.665567 |
新加坡元 - 佛得角埃斯库多 | 73.922526 |
新加坡元 - 捷克克朗 | 16.523433 |
新加坡元 - 吉布提法郎 | 138.219303 |
新加坡元 - 丹麦克朗 | 5.000331 |
新加坡元 - 多米尼加比索 | 46.872812 |
新加坡元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 101.226565 |
新加坡元 - 埃及镑 | 38.441253 |
新加坡元 - 厄立特里亚纳克法 | 11.665979 |
新加坡元 - 埃塞俄比亚比尔 | 107.970014 |
新加坡元 - 欧元 | 0.670408 |
新加坡元 - 斐济元 | 1.753777 |
新加坡元 - 福克兰镑 | 0.579931 |
新加坡元 - FOK募集币 | 5.000367 |
新加坡元 - 英镑 | 0.579931 |
新加坡元 - 格鲁吉亚拉里 | 2.1087 |
新加坡元 - 格恩西岛磅 | 0.579931 |
新加坡元 - 加纳塞地 | 8.456706 |
新加坡元 - 直布罗陀镑 | 0.579931 |
新加坡元 - 冈比亚达拉西 | 56.577475 |
新加坡元 - 几内亚法郎 | 6763.555763 |
新加坡元 - 危地马拉格查尔 | 5.967575 |
新加坡元 - 圭亚那元 | 162.657084 |
新加坡元 - 港币 | 6.104366 |
新加坡元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 20.362174 |
新加坡元 - 克罗地亚库纳 | 5.051188 |
新加坡元 - 海地古德 | 102.123765 |
新加坡元 - 匈牙利福林 | 267.715051 |
新加坡元 - 印度尼西亚卢比 | 12713.348532 |
新加坡元 - 以色列新谢克尔 | 2.612742 |
新加坡元 - 马恩磅 | 0.579931 |
新加坡元 - 印度卢比 | 66.902552 |
新加坡元 - 伊拉克第纳尔 | 1019.922747 |
新加坡元 - 伊朗里亚尔 | 33216.20858 |
新加坡元 - 冰岛克郎 | 95.130994 |
新加坡元 - 新泽西岛磅 | 0.579931 |
新加坡元 - 牙买加元 | 124.477143 |
新加坡元 - 约旦第纳尔 | 0.551412 |
新加坡元 - 日元 | 115.54282 |
新加坡元 - 肯尼亚先令 | 100.489765 |
新加坡元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.948441 |
新加坡元 - 柬埔寨瑞尔 | 3126.868421 |
新加坡元 - 基里巴斯 | 1.199818 |
新加坡元 - 科摩罗法郎 | 329.819061 |
新加坡元 - 韩元 | 1082.688002 |
新加坡元 - 科威特第纳尔 | 0.237431 |
新加坡元 - 开曼群岛元 | 0.64811 |
新加坡元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 414.977802 |
新加坡元 - 老挝基普 | 16828.404538 |
新加坡元 - 黎巴嫩镑 | 69607.010981 |
新加坡元 - 斯里兰卡卢比 | 234.051573 |
新加坡元 - 利比里亚元 | 155.978651 |
新加坡元 - 莱索托洛蒂 | 13.891696 |
新加坡元 - 利比亚第纳尔 | 4.226099 |
新加坡元 - 摩洛哥迪拉姆 | 7.050176 |
新加坡元 - 摩尔多瓦列伊 | 13.18805 |
新加坡元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3444.086957 |
新加坡元 - 马其顿代纳尔 | 41.274107 |
新加坡元 - 缅甸元 | 1635.003199 |
新加坡元 - 蒙古货币 | 2780.060593 |
新加坡元 - 澳门元 | 6.287495 |
新加坡元 - 毛塔币 | 31.129421 |
新加坡元 - 毛里求斯卢比 | 35.567659 |
新加坡元 - 马尔代夫拉菲亚 | 12.017771 |
新加坡元 - 马拉维克瓦查 | 1356.026972 |
新加坡元 - 墨西哥比索 | 14.604561 |
新加坡元 - 林吉特 | 3.302714 |
新加坡元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 49.686767 |
新加坡元 - 纳米比亚元 | 13.891696 |
新加坡元 - 尼日利亚奈拉 | 1189.627084 |
新加坡元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 28.618522 |
新加坡元 - 挪威克朗 | 8.01332 |
新加坡元 - 尼泊尔卢比 | 107.044047 |
新加坡元 - 新西兰元 | 1.311821 |
新加坡元 - 阿曼里亚尔 | 0.299036 |
新加坡元 - 巴拿马巴波亚 | 0.777732 |
新加坡元 - 秘鲁新索尔 | 2.76261 |
新加坡元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.232557 |
新加坡元 - 菲律宾比索 | 44.540277 |
新加坡元 - 巴基斯坦卢比 | 221.976814 |
新加坡元 - 波兰兹罗提 | 2.85362 |
新加坡元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5996.368604 |
新加坡元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.830944 |
新加坡元 - 罗马尼亚列伊 | 3.402841 |
新加坡元 - 塞尔维亚第纳尔 | 78.567679 |
新加坡元 - 俄罗斯卢布 | 60.770946 |
新加坡元 - 卢旺达法郎 | 1126.75369 |
新加坡元 - 沙特里亚尔 | 2.916495 |
新加坡元 - 所罗门群岛元 | 6.414178 |
新加坡元 - 塞舌尔卢比 | 11.290418 |
新加坡元 - 苏丹镑 | 347.938507 |
新加坡元 - 瑞典克朗 | 7.584467 |
新加坡元 - 圣赫勒拿镑 | 0.579931 |
新加坡元 - 英镑SLE | 17.566731 |
新加坡元 - 塞拉利昂利昂 | 17566.665372 |
新加坡元 - 索马里先令 | 444.190654 |
新加坡元 - 苏里南元 | 29.076471 |
新加坡元 - 南苏丹币 | 3669.254001 |
新加坡元 - 圣多美多布拉 | 16.424993 |
新加坡元 - 叙利亚镑 | 10037.633834 |
新加坡元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 13.891696 |
新加坡元 - 泰铢 | 25.277016 |
新加坡元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.521313 |
新加坡元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.72116 |
新加坡元 - 突尼斯第纳尔 | 2.257247 |
新加坡元 - 汤加潘加 | 1.853027 |
新加坡元 - 土耳其里拉 | 31.377388 |
新加坡元 - 特立尼达多巴哥元 | 5.277853 |
新加坡元 - 图瓦卢元 | 1.199818 |
新加坡元 - 新台币 | 22.885105 |
新加坡元 - 坦桑尼亚先令 | 2038.143367 |
新加坡元 - 乌克兰格里夫纳 | 32.577942 |
新加坡元 - 乌干达先令 | 2789.284266 |
新加坡元 - 美元 | 0.777732 |
新加坡元 - 乌拉圭比索 | 31.448774 |
新加坡元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9887.353803 |
新加坡元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 91.995912 |
新加坡元 - 越南盾 | 20292.801351 |
新加坡元 - 瓦努阿图瓦图 | 92.924379 |
新加坡元 - 萨摩亚塔拉 | 2.073602 |
新加坡元 - 中非法郎 | 439.758749 |
新加坡元 - 东加勒比元 | 2.099876 |
新加坡元 - 特别提款权 | 0.570036 |
新加坡元 - 西非法郎 | 439.758749 |
新加坡元 - 太平洋法郎 | 80.001114 |
新加坡元 - 也门里亚尔 | 187.792874 |
新加坡元 - 南非兰特 | 13.884974 |
新加坡元 - 赞比亚克瓦查 | 17.877069 |
新加坡元 - 津巴布韦币 | 20.840499 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 新加坡元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。