澳元 - Australian Dollar外汇牌价 $, A$, AUD
符号:$, A$, AUD
说明:澳元 - Australian Dollar外汇牌价为100澳元 - Australian Dollar兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳元 - Australian Dollar兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
467.76 | 471.48 | 467.76 | 471.48 | 470.59 | 2025-09-21 10:30:00 |
|
467.6520 | 470.9380 | 467.6520 | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
468.1800 | 471.0500 | 468.1800 | 471.0500 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
469.4900 | 473.0200 | 469.4900 | 473.0200 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
467.9200 | 471.4800 | 467.9200 | 471.4800 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
467.5900 | 471.3500 | 467.5900 | 471.3500 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
467.8000 | 471.5500 | 453.0100 | 471.3200 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
466.5200 | 472.1300 | -- | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
467.3226 | 467.3226 | 471.0762 | 471.0762 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
467.2600 | 471.4900 | 454.3500 | -- | 2025-09-21 22:04:40 |
外汇牌价
-
英镑 - British Pound
-
港币 - Hong Kong Dollar
-
美元 - US Dollar
-
瑞士法郎 - Swiss Franc
-
新加坡元 - Singapore Dollar
-
瑞典克朗 - Swedish Krona
-
林吉特 - Malaysian Ringgit
-
新台币 - New Taiwan Dollar
-
丹麦克朗 - Danish Krone
-
挪威克朗 - Norwegian Krone
-
日元 - Japanese Yen
-
加元 - Canadian Dollar
-
澳元 - Australian Dollar
-
欧元 - Euro
-
澳门元 - Macanese Pataca
-
菲律宾比索 - Philippine Peso
-
泰铢 - Thai Baht
-
新西兰元 - New Zealand Dollar
-
韩元 - South Korean Won
-
俄罗斯卢布 - Russian Ruble
-
印度尼西亚卢比 - Indonesian Rupiah
-
巴西雷亚尔 - Brazilian Real
-
阿联酋迪拉姆 - United Arab Emirates Dirham
-
印度卢比 - Indian Rupee
-
南非兰特 - South African Rand
-
沙特里亚尔 - Saudi Riyal
-
土耳其里拉 - Turkish Lira