新加坡元 - Singapore Dollar外汇牌价 S$, $
符号:S$, $
说明:新加坡元 - Singapore Dollar外汇牌价为100新加坡元 - Singapore Dollar兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元 - Singapore Dollar兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
552.18 | 556.34 | 552.18 | 556.34 | 554.75 | 2025-09-21 10:30:00 |
|
552.0010 | 555.8790 | 552.0010 | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
552.6300 | 556.0100 | 552.6300 | 556.0100 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
552.4800 | 556.6400 | 552.4800 | 556.6400 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
552.3600 | 556.5700 | 552.3600 | 556.5700 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
552.0500 | 556.4900 | 552.0500 | 556.4900 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
552.1700 | 556.6000 | 534.7200 | 556.3300 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
551.4700 | 556.6900 | -- | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
551.6102 | 551.6102 | 556.0408 | 556.0408 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
551.8900 | 556.2200 | 536.3200 | -- | 2025-09-21 22:04:40 |
外汇牌价
-
英镑 - British Pound
-
港币 - Hong Kong Dollar
-
美元 - US Dollar
-
瑞士法郎 - Swiss Franc
-
新加坡元 - Singapore Dollar
-
瑞典克朗 - Swedish Krona
-
林吉特 - Malaysian Ringgit
-
新台币 - New Taiwan Dollar
-
丹麦克朗 - Danish Krone
-
挪威克朗 - Norwegian Krone
-
日元 - Japanese Yen
-
加元 - Canadian Dollar
-
澳元 - Australian Dollar
-
欧元 - Euro
-
澳门元 - Macanese Pataca
-
菲律宾比索 - Philippine Peso
-
泰铢 - Thai Baht
-
新西兰元 - New Zealand Dollar
-
韩元 - South Korean Won
-
俄罗斯卢布 - Russian Ruble
-
印度尼西亚卢比 - Indonesian Rupiah
-
巴西雷亚尔 - Brazilian Real
-
阿联酋迪拉姆 - United Arab Emirates Dirham
-
印度卢比 - Indian Rupee
-
南非兰特 - South African Rand
-
沙特里亚尔 - Saudi Riyal
-
土耳其里拉 - Turkish Lira