美元 - US Dollar外汇牌价 $
符号:$
说明:美元 - US Dollar外汇牌价为100美元 - US Dollar兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元 - US Dollar兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
710.89 | 713.88 | 710.89 | 713.88 | 711.28 | 2025-09-21 10:30:00 |
|
710.5610 | 713.4080 | 710.5610 | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.7700 | 713.2600 | 710.7700 | 713.2600 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
711.2400 | 714.3000 | 711.2400 | 714.3000 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.7000 | 713.7500 | 710.7000 | 713.7500 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.2600 | 714.7800 | 710.2600 | 714.7800 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.7800 | 713.4900 | 704.8000 | 713.3400 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.4400 | 713.8500 | -- | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.4165 | 710.4165 | 713.2627 | 713.2627 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
710.3500 | 713.9900 | 704.7200 | -- | 2025-09-21 22:04:40 |
外汇牌价
-
英镑 - British Pound
-
港币 - Hong Kong Dollar
-
美元 - US Dollar
-
瑞士法郎 - Swiss Franc
-
新加坡元 - Singapore Dollar
-
瑞典克朗 - Swedish Krona
-
林吉特 - Malaysian Ringgit
-
新台币 - New Taiwan Dollar
-
丹麦克朗 - Danish Krone
-
挪威克朗 - Norwegian Krone
-
日元 - Japanese Yen
-
加元 - Canadian Dollar
-
澳元 - Australian Dollar
-
欧元 - Euro
-
澳门元 - Macanese Pataca
-
菲律宾比索 - Philippine Peso
-
泰铢 - Thai Baht
-
新西兰元 - New Zealand Dollar
-
韩元 - South Korean Won
-
俄罗斯卢布 - Russian Ruble
-
印度尼西亚卢比 - Indonesian Rupiah
-
巴西雷亚尔 - Brazilian Real
-
阿联酋迪拉姆 - United Arab Emirates Dirham
-
印度卢比 - Indian Rupee
-
南非兰特 - South African Rand
-
沙特里亚尔 - Saudi Riyal
-
土耳其里拉 - Turkish Lira