港币 - Hong Kong Dollar外汇牌价 $, HK$
符号:$, HK$
说明:港币 - Hong Kong Dollar外汇牌价为100港币 - Hong Kong Dollar兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币 - Hong Kong Dollar兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
91.42 | 91.78 | 91.42 | 91.78 | 91.46 | 2025-09-21 10:30:00 |
|
91.3580 | 91.7250 | 91.3580 | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.4200 | 91.7200 | 91.4200 | 91.7200 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.4700 | 91.8300 | 91.4700 | 91.8300 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.4000 | 91.8100 | 91.4000 | 91.8100 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.4300 | 91.7900 | 91.4300 | 91.7900 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.4200 | 91.7700 | 90.6500 | 91.7500 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.3650 | 91.7650 | -- | -- | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.3394 | 91.3394 | 91.7054 | 91.7054 | 2025-09-21 22:04:40 | |
|
91.3700 | 91.7500 | 90.7300 | -- | 2025-09-21 22:04:40 |
外汇牌价
-
英镑 - British Pound
-
港币 - Hong Kong Dollar
-
美元 - US Dollar
-
瑞士法郎 - Swiss Franc
-
新加坡元 - Singapore Dollar
-
瑞典克朗 - Swedish Krona
-
林吉特 - Malaysian Ringgit
-
新台币 - New Taiwan Dollar
-
丹麦克朗 - Danish Krone
-
挪威克朗 - Norwegian Krone
-
日元 - Japanese Yen
-
加元 - Canadian Dollar
-
澳元 - Australian Dollar
-
欧元 - Euro
-
澳门元 - Macanese Pataca
-
菲律宾比索 - Philippine Peso
-
泰铢 - Thai Baht
-
新西兰元 - New Zealand Dollar
-
韩元 - South Korean Won
-
俄罗斯卢布 - Russian Ruble
-
印度尼西亚卢比 - Indonesian Rupiah
-
巴西雷亚尔 - Brazilian Real
-
阿联酋迪拉姆 - United Arab Emirates Dirham
-
印度卢比 - Indian Rupee
-
南非兰特 - South African Rand
-
沙特里亚尔 - Saudi Riyal
-
土耳其里拉 - Turkish Lira