货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1169 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1405 USD 更新时间:2025-09-20 02:53:02
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年07月31日,新加坡元 对 人民币 的最新汇率为 5.5754,即 1 单位的 新加坡元 可兑换 5.5754 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 新加坡元 的汇率)为 0.1794,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1794 单位的 新加坡元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
新加坡元兑人民币汇率 | 5.5754 |
人民币兑新加坡元汇率 | 0.1794 |
1 新加坡元 | 5.5754 人民币 |
10 新加坡元 | 55.754 人民币 |
50 新加坡元 | 278.77 人民币 |
100 新加坡元 | 557.54 人民币 |
500 新加坡元 | 2787.7 人民币 |
1000 新加坡元 | 5575.4 人民币 |
5000 新加坡元 | 27877 人民币 |
10000 新加坡元 | 55754 人民币 |
1 人民币 | 0.1794 新加坡元 |
10 人民币 | 1.794 新加坡元 |
50 人民币 | 8.97 新加坡元 |
100 人民币 | 17.94 新加坡元 |
500 人民币 | 89.7 新加坡元 |
1000 人民币 | 179.4 新加坡元 |
5000 人民币 | 897 新加坡元 |
10000 人民币 | 1794 新加坡元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 新加坡元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
新加坡元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.850912 |
新加坡元 - 阿富汗尼 | 53.500235 |
新加坡元 - 阿尔巴尼列克 | 65.555198 |
新加坡元 - 亚美尼亚德拉姆 | 298.22998 |
新加坡元 - 荷兰盾 | 1.389553 |
新加坡元 - 安哥拉宽扎 | 724.16869 |
新加坡元 - 阿根廷比索 | 1006.587467 |
新加坡元 - 澳元 | 1.192332 |
新加坡元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.389553 |
新加坡元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.322541 |
新加坡元 - 波黑可兑换马克 | 1.314699 |
新加坡元 - 巴巴多斯元 | 1.552573 |
新加坡元 - 孟加拉国塔卡 | 95.336761 |
新加坡元 - 保加利亚列弗 | 1.314839 |
新加坡元 - 巴林第纳尔 | 0.291884 |
新加坡元 - 布隆迪法郎 | 2326.156863 |
新加坡元 - 百慕达元 | 0.776287 |
新加坡元 - 文莱元 | 1 |
新加坡元 - 玻利维亚诺 | 5.385762 |
新加坡元 - 巴西雷亚尔 | 4.340742 |
新加坡元 - 巴哈马元 | 0.776287 |
新加坡元 - 不丹努尔特鲁姆 | 67.453408 |
新加坡元 - 博茨瓦纳普拉 | 10.829416 |
新加坡元 - 白俄罗斯卢布 | 2.443967 |
新加坡元 - 伯利兹元 | 1.552573 |
新加坡元 - 加元 | 1.0689 |
新加坡元 - 刚果法郎 | 2259.695238 |
新加坡元 - 瑞士法郎 | 0.625765 |
新加坡元 - 智利比索 | 750.193567 |
新加坡元 - 人民币 | 5.575366 |
新加坡元 - 哥伦比亚比索 | 3249.818101 |
新加坡元 - 哥斯达黎加科朗 | 393.395161 |
新加坡元 - 古巴比索 | 18.630877 |
新加坡元 - 佛得角埃斯库多 | 74.11958 |
新加坡元 - 捷克克朗 | 16.538605 |
新加坡元 - 吉布提法郎 | 137.96242 |
新加坡元 - 丹麦克朗 | 5.0152 |
新加坡元 - 多米尼加比索 | 47.204144 |
新加坡元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 101.348375 |
新加坡元 - 埃及镑 | 37.785965 |
新加坡元 - 厄立特里亚纳克法 | 11.644298 |
新加坡元 - 埃塞俄比亚比尔 | 107.409688 |
新加坡元 - 欧元 | 0.672196 |
新加坡元 - 斐济元 | 1.748319 |
新加坡元 - 福克兰镑 | 0.581788 |
新加坡元 - FOK募集币 | 5.015246 |
新加坡元 - 英镑 | 0.581774 |
新加坡元 - 格鲁吉亚拉里 | 2.102314 |
新加坡元 - 格恩西岛磅 | 0.581788 |
新加坡元 - 加纳塞地 | 8.661585 |
新加坡元 - 直布罗陀镑 | 0.581788 |
新加坡元 - 冈比亚达拉西 | 56.503367 |
新加坡元 - 几内亚法郎 | 6752.407675 |
新加坡元 - 危地马拉格查尔 | 5.972298 |
新加坡元 - 圭亚那元 | 162.512329 |
新加坡元 - 港币 | 6.094043 |
新加坡元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 20.450203 |
新加坡元 - 克罗地亚库纳 | 5.064653 |
新加坡元 - 海地古德 | 101.875483 |
新加坡元 - 匈牙利福林 | 268.661863 |
新加坡元 - 印度尼西亚卢比 | 12730.964241 |
新加坡元 - 以色列新谢克尔 | 2.613833 |
新加坡元 - 马恩磅 | 0.581788 |
新加坡元 - 印度卢比 | 67.453509 |
新加坡元 - 伊拉克第纳尔 | 1018.317597 |
新加坡元 - 伊朗里亚尔 | 33177.961091 |
新加坡元 - 冰岛克郎 | 95.614203 |
新加坡元 - 新泽西岛磅 | 0.581788 |
新加坡元 - 牙买加元 | 124.14789 |
新加坡元 - 约旦第纳尔 | 0.550387 |
新加坡元 - 日元 | 115.338322 |
新加坡元 - 肯尼亚先令 | 100.468453 |
新加坡元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.626682 |
新加坡元 - 柬埔寨瑞尔 | 3121.947368 |
新加坡元 - 基里巴斯 | 1.192331 |
新加坡元 - 科摩罗法郎 | 330.698256 |
新加坡元 - 韩元 | 1080.432776 |
新加坡元 - 科威特第纳尔 | 0.237109 |
新加坡元 - 开曼群岛元 | 0.646905 |
新加坡元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 421.566901 |
新加坡元 - 老挝基普 | 16833.990401 |
新加坡元 - 黎巴嫩镑 | 69477.645303 |
新加坡元 - 斯里兰卡卢比 | 234.450527 |
新加坡元 - 利比里亚元 | 156.074048 |
新加坡元 - 莱索托洛蒂 | 13.903467 |
新加坡元 - 利比亚第纳尔 | 4.208222 |
新加坡元 - 摩洛哥迪拉姆 | 7.059026 |
新加坡元 - 摩尔多瓦列伊 | 13.112244 |
新加坡元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3489.235294 |
新加坡元 - 马其顿代纳尔 | 41.07058 |
新加坡元 - 缅甸元 | 1636.179222 |
新加坡元 - 蒙古货币 | 2768.845533 |
新加坡元 - 澳门元 | 6.276862 |
新加坡元 - 毛塔币 | 30.858109 |
新加坡元 - 毛里求斯卢比 | 35.867143 |
新加坡元 - 马尔代夫拉菲亚 | 12.023934 |
新加坡元 - 马拉维克瓦查 | 1353.882908 |
新加坡元 - 墨西哥比索 | 14.581037 |
新加坡元 - 林吉特 | 3.287668 |
新加坡元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 49.611684 |
新加坡元 - 纳米比亚元 | 13.903467 |
新加坡元 - 尼日利亚奈拉 | 1189.331737 |
新加坡元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 28.618761 |
新加坡元 - 挪威克朗 | 7.923096 |
新加坡元 - 尼泊尔卢比 | 107.925452 |
新加坡元 - 新西兰元 | 1.30394 |
新加坡元 - 阿曼里亚尔 | 0.29848 |
新加坡元 - 巴拿马巴波亚 | 0.776287 |
新加坡元 - 秘鲁新索尔 | 2.76939 |
新加坡元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.247819 |
新加坡元 - 菲律宾比索 | 44.507103 |
新加坡元 - 巴基斯坦卢比 | 219.919393 |
新加坡元 - 波兰兹罗提 | 2.876045 |
新加坡元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5875.021209 |
新加坡元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.825683 |
新加坡元 - 罗马尼亚列伊 | 3.410594 |
新加坡元 - 塞尔维亚第纳尔 | 78.784203 |
新加坡元 - 俄罗斯卢布 | 63.241582 |
新加坡元 - 卢旺达法郎 | 1125.023342 |
新加坡元 - 沙特里亚尔 | 2.911075 |
新加坡元 - 所罗门群岛元 | 6.393903 |
新加坡元 - 塞舌尔卢比 | 11.438245 |
新加坡元 - 苏丹镑 | 347.390922 |
新加坡元 - 瑞典克朗 | 7.49339 |
新加坡元 - 圣赫勒拿镑 | 0.581788 |
新加坡元 - 英镑SLE | 17.768126 |
新加坡元 - 塞拉利昂利昂 | 17770.496897 |
新加坡元 - 索马里先令 | 444.322097 |
新加坡元 - 苏里南元 | 28.435762 |
新加坡元 - 南苏丹币 | 3647.69429 |
新加坡元 - 圣多美多布拉 | 16.468777 |
新加坡元 - 叙利亚镑 | 10043.549927 |
新加坡元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 13.903467 |
新加坡元 - 泰铢 | 25.180318 |
新加坡元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.50446 |
新加坡元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.719315 |
新加坡元 - 突尼斯第纳尔 | 2.245888 |
新加坡元 - 汤加潘加 | 1.85133 |
新加坡元 - 土耳其里拉 | 31.527754 |
新加坡元 - 特立尼达多巴哥元 | 5.289707 |
新加坡元 - 图瓦卢元 | 1.192331 |
新加坡元 - 新台币 | 23.053511 |
新加坡元 - 坦桑尼亚先令 | 1993.726155 |
新加坡元 - 乌克兰格里夫纳 | 32.511593 |
新加坡元 - 乌干达先令 | 2786.122858 |
新加坡元 - 美元 | 0.776287 |
新加坡元 - 乌拉圭比索 | 31.145637 |
新加坡元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9786.079917 |
新加坡元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 96.16004 |
新加坡元 - 越南盾 | 20299.705788 |
新加坡元 - 瓦努阿图瓦图 | 92.430975 |
新加坡元 - 萨摩亚塔拉 | 2.123354 |
新加坡元 - 中非法郎 | 440.931008 |
新加坡元 - 东加勒比元 | 2.095974 |
新加坡元 - 特别提款权 | 0.572894 |
新加坡元 - 西非法郎 | 440.931008 |
新加坡元 - 太平洋法郎 | 80.214372 |
新加坡元 - 也门里亚尔 | 187.477744 |
新加坡元 - 南非兰特 | 13.892673 |
新加坡元 - 赞比亚克瓦查 | 17.955714 |
新加坡元 - 津巴布韦币 | 20.800371 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 新加坡元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。