货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1185 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1405 USD 更新时间:2025-10-04 02:25:06
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年10月06日,新加坡元 对 人民币 的最新汇率为 5.5249,即 1 单位的 新加坡元 可兑换 5.5249 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 新加坡元 的汇率)为 0.1810,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1810 单位的 新加坡元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
新加坡元兑人民币汇率 | 5.5249 |
人民币兑新加坡元汇率 | 0.1810 |
1 新加坡元 | 5.5249 人民币 |
10 新加坡元 | 55.249 人民币 |
50 新加坡元 | 276.245 人民币 |
100 新加坡元 | 552.49 人民币 |
500 新加坡元 | 2762.45 人民币 |
1000 新加坡元 | 5524.9 人民币 |
5000 新加坡元 | 27624.5 人民币 |
10000 新加坡元 | 55249 人民币 |
1 人民币 | 0.181 新加坡元 |
10 人民币 | 1.81 新加坡元 |
50 人民币 | 9.05 新加坡元 |
100 人民币 | 18.1 新加坡元 |
500 人民币 | 90.5 新加坡元 |
1000 人民币 | 181 新加坡元 |
5000 人民币 | 905 新加坡元 |
10000 人民币 | 1810 新加坡元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 新加坡元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
新加坡元 - 人民币 | 5.524862 |
新加坡元 - 美元 | 0.776036 |
新加坡元 - 欧元 | 0.660982 |
新加坡元 - 日元 | 114.418749 |
新加坡元 - 港币 | 6.038181 |
新加坡元 - 韩元 | 1092.193078 |
新加坡元 - 俄罗斯卢布 | 63.825470 |
新加坡元 - 英镑 | 0.575780 |
新加坡元 - 新台币 | 23.575974 |
新加坡元 - 加元 | 1.082415 |
新加坡元 - 澳元 | 1.175634 |
新加坡元 - 巴西雷亚尔 | 4.139997 |
新加坡元 - 印度卢比 | 68.857675 |
新加坡元 - 瑞士法郎 | 0.617181 |
新加坡元 - 泰铢 | 25.058203 |
新加坡元 - 澳门元 | 6.219929 |
新加坡元 - 新西兰元 | 1.330880 |
新加坡元 - 南非兰特 | 13.355580 |
新加坡元 - 瑞典克朗 | 7.271457 |
新加坡元 - 印度尼西亚卢比 | 12827.875213 |
新加坡元 - 墨西哥比索 | 14.264318 |
新加坡元 - 阿根廷比索 | 1105.463293 |
新加坡元 - 林吉特 | 3.264007 |
新加坡元 - 阿曼里亚尔 | 0.298696 |
新加坡元 - 埃及镑 | 37.016918 |
新加坡元 - 巴基斯坦卢比 | 218.958560 |
新加坡元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5392.674220 |
新加坡元 - 巴林第纳尔 | 0.292465 |
新加坡元 - 巴拿马巴波亚 | 0.775967 |
新加坡元 - 百慕达元 | 0.776036 |
新加坡元 - 保加利亚列弗 | 1.292721 |
新加坡元 - 冰岛克郎 | 93.783952 |
新加坡元 - 波兰兹罗提 | 2.807776 |
新加坡元 - 玻利维亚诺 | 5.323607 |
新加坡元 - 博茨瓦纳普拉 | 11.117994 |
新加坡元 - 丹麦克朗 | 4.933649 |
新加坡元 - 菲律宾比索 | 44.925501 |
新加坡元 - 哥伦比亚比索 | 3001.746081 |
新加坡元 - 古巴比索 | 18.625421 |
新加坡元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 424.002794 |
新加坡元 - 加纳塞地 | 9.661648 |
新加坡元 - 捷克克朗 | 16.023591 |
新加坡元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.807621 |
新加坡元 - 科威特第纳尔 | 0.237141 |
新加坡元 - 克罗地亚库纳 | 5.462129 |
新加坡元 - 肯尼亚先令 | 100.108645 |
新加坡元 - 老挝基普 | 16730.560298 |
新加坡元 - 黎巴嫩镑 | 69455.222722 |
新加坡元 - 罗马尼亚列伊 | 3.360624 |
新加坡元 - 毛里求斯卢比 | 35.045786 |
新加坡元 - 蒙古货币 | 2789.073413 |
新加坡元 - 孟加拉国塔卡 | 94.055564 |
新加坡元 - 秘鲁新索尔 | 2.685473 |
新加坡元 - 摩洛哥迪拉姆 | 7.055719 |
新加坡元 - 挪威克朗 | 7.707667 |
新加坡元 - 沙特里亚尔 | 2.910213 |
新加坡元 - 斯里兰卡卢比 | 234.634487 |
新加坡元 - 索马里先令 | 440.788453 |
新加坡元 - 坦桑尼亚先令 | 1885.767500 |
新加坡元 - 突尼斯第纳尔 | 2.244917 |
新加坡元 - 土耳其里拉 | 32.321900 |
新加坡元 - 危地马拉格查尔 | 5.940556 |
新加坡元 - 乌拉圭比索 | 30.971597 |
新加坡元 - 匈牙利福林 | 256.254850 |
新加坡元 - 牙买加元 | 123.925190 |
新加坡元 - 以色列新谢克尔 | 2.554090 |
新加坡元 - 约旦第纳尔 | 0.549433 |
新加坡元 - 越南盾 | 20471.829893 |
新加坡元 - 智利比索 | 749.068757 |
新加坡元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.356557 |
新加坡元 - 莱索托洛蒂 | 13.351156 |
新加坡元 - 利比亚第纳尔 | 4.174453 |
新加坡元 - 卢旺达法郎 | 1119.043924 |
新加坡元 - 缅甸元 | 1624.786590 |
新加坡元 - 马拉维克瓦查 | 1332.469347 |
新加坡元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 28.402918 |
新加坡元 - 尼泊尔卢比 | 110.228155 |
新加坡元 - 所罗门群岛元 | 6.499464 |
新加坡元 - 塞舌尔卢比 | 11.252522 |
新加坡元 - 文莱元 | 1.000000 |
新加坡元 - 叙利亚镑 | 10088.468105 |
新加坡元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 100.005665 |
新加坡元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.850303 |
新加坡元 - 巴巴多斯元 | 1.550598 |
新加坡元 - 阿富汗尼 | 52.009933 |
新加坡元 - 阿尔巴尼列克 | 63.557349 |
新加坡元 - 亚美尼亚德拉姆 | 296.259506 |
新加坡元 - 安哥拉宽扎 | 707.744839 |
新加坡元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.381344 |
新加坡元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.315381 |
新加坡元 - 波黑可兑换马克 | 1.292721 |
新加坡元 - 布隆迪法郎 | 2276.757722 |
新加坡元 - 巴哈马元 | 0.776036 |
新加坡元 - 不丹努尔特鲁姆 | 68.898029 |
新加坡元 - 白俄罗斯卢布 | 2.627736 |
新加坡元 - 伯利兹元 | 1.552227 |
新加坡元 - 刚果法郎 | 1940.090020 |
新加坡元 - 哥斯达黎加科朗 | 388.134409 |
新加坡元 - 佛得角埃斯库多 | 72.885302 |
新加坡元 - 吉布提法郎 | 137.823995 |
新加坡元 - 多米尼加比索 | 48.385845 |
新加坡元 - 尼日利亚奈拉 | 1138.669874 |
新加坡元 - 厄立特里亚纳克法 | 11.640540 |
新加坡元 - 埃塞俄比亚比尔 | 112.525532 |
新加坡元 - 斐济元 | 1.770155 |
新加坡元 - 福克兰镑 | 0.576165 |
新加坡元 - 格鲁吉亚拉里 | 2.091417 |
新加坡元 - 直布罗陀镑 | 0.576165 |
新加坡元 - 冈比亚达拉西 | 56.883439 |
新加坡元 - 几内亚法郎 | 6711.935434 |
新加坡元 - 圭亚那元 | 161.252522 |
新加坡元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 20.267888 |
新加坡元 - 海地古德 | 101.350303 |
新加坡元 - 伊拉克第纳尔 | 1016.234673 |
新加坡元 - 伊朗里亚尔 | 32593.512339 |
新加坡元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.864349 |
新加坡元 - 柬埔寨瑞尔 | 3105.696104 |
新加坡元 - 科摩罗法郎 | 325.205650 |
新加坡元 - 开曼群岛元 | 0.642170 |
新加坡元 - 利比里亚元 | 140.462517 |
新加坡元 - 摩尔多瓦列伊 | 12.872885 |
新加坡元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3453.360236 |
新加坡元 - 马其顿代纳尔 | 40.540121 |
新加坡元 - 马尔代夫拉菲亚 | 11.966475 |
新加坡元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 49.084278 |
新加坡元 - 纳米比亚元 | 13.371333 |
新加坡元 - 塞尔维亚第纳尔 | 77.355269 |
新加坡元 - 苏丹镑 | 464.535310 |
新加坡元 - 圣赫勒拿镑 | 0.575865 |
新加坡元 - 塞拉利昂利昂 | 17602.824771 |
新加坡元 - 苏里南元 | 29.155673 |
新加坡元 - 圣多美多布拉 | 16.194397 |
新加坡元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 13.351079 |
新加坡元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.139531 |
新加坡元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.711858 |
新加坡元 - 汤加潘加 | 1.877204 |
新加坡元 - 特立尼达多巴哥元 | 5.223110 |
新加坡元 - 乌克兰格里夫纳 | 32.050287 |
新加坡元 - 乌干达先令 | 2681.204408 |
新加坡元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9358.994257 |
新加坡元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 143.500552 |
新加坡元 - 瓦努阿图瓦图 | 91.029024 |
新加坡元 - 萨摩亚塔拉 | 2.209041 |
新加坡元 - 中非法郎 | 433.454912 |
新加坡元 - 东加勒比元 | 2.087537 |
新加坡元 - 西非法郎 | 432.252056 |
新加坡元 - 太平洋法郎 | 78.643489 |
新加坡元 - 也门里亚尔 | 185.278597 |
新加坡元 - 赞比亚克瓦查 | 18.343939 |
新加坡元 - 毛塔币 | 30.948394 |
新加坡元 - 荷兰盾 | 1.398611 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 新加坡元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。