货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1342 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1402 USD 更新时间:2025-09-27 02:48:03
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年09月28日,新加坡元 对 人民币 的最新汇率为 5.5279,即 1 单位的 新加坡元 可兑换 5.5279 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 新加坡元 的汇率)为 0.1809,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1809 单位的 新加坡元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
新加坡元兑人民币汇率 | 5.5279 |
人民币兑新加坡元汇率 | 0.1809 |
1 新加坡元 | 5.5279 人民币 |
10 新加坡元 | 55.279 人民币 |
50 新加坡元 | 276.395 人民币 |
100 新加坡元 | 552.79 人民币 |
500 新加坡元 | 2763.95 人民币 |
1000 新加坡元 | 5527.9 人民币 |
5000 新加坡元 | 27639.5 人民币 |
10000 新加坡元 | 55279 人民币 |
1 人民币 | 0.1809 新加坡元 |
10 人民币 | 1.809 新加坡元 |
50 人民币 | 9.045 新加坡元 |
100 人民币 | 18.09 新加坡元 |
500 人民币 | 90.45 新加坡元 |
1000 人民币 | 180.9 新加坡元 |
5000 人民币 | 904.5 新加坡元 |
10000 人民币 | 1809 新加坡元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 新加坡元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
新加坡元 - 人民币 | 5.527916 |
新加坡元 - 美元 | 0.774593 |
新加坡元 - 欧元 | 0.661989 |
新加坡元 - 日元 | 115.793958 |
新加坡元 - 港币 | 6.025716 |
新加坡元 - 韩元 | 1091.750581 |
新加坡元 - 俄罗斯卢布 | 64.578234 |
新加坡元 - 英镑 | 0.578055 |
新加坡元 - 新台币 | 23.581720 |
新加坡元 - 加元 | 1.079938 |
新加坡元 - 澳元 | 1.183308 |
新加坡元 - 巴西雷亚尔 | 4.143765 |
新加坡元 - 印度卢比 | 68.673122 |
新加坡元 - 瑞士法郎 | 0.617738 |
新加坡元 - 泰铢 | 24.926414 |
新加坡元 - 澳门元 | 6.206816 |
新加坡元 - 新西兰元 | 1.341984 |
新加坡元 - 南非兰特 | 13.415105 |
新加坡元 - 瑞典克朗 | 7.278544 |
新加坡元 - 印度尼西亚卢比 | 12955.073586 |
新加坡元 - 墨西哥比索 | 14.208366 |
新加坡元 - 阿根廷比索 | 1029.434547 |
新加坡元 - 林吉特 | 3.268009 |
新加坡元 - 阿曼里亚尔 | 0.298141 |
新加坡元 - 埃及镑 | 37.242448 |
新加坡元 - 巴基斯坦卢比 | 218.559256 |
新加坡元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5449.264136 |
新加坡元 - 巴林第纳尔 | 0.291960 |
新加坡元 - 巴拿马巴波亚 | 0.774793 |
新加坡元 - 百慕达元 | 0.774593 |
新加坡元 - 保加利亚列弗 | 1.295507 |
新加坡元 - 冰岛克郎 | 93.756778 |
新加坡元 - 波兰兹罗提 | 2.821069 |
新加坡元 - 玻利维亚诺 | 5.305964 |
新加坡元 - 博茨瓦纳普拉 | 11.161287 |
新加坡元 - 丹麦克朗 | 4.940124 |
新加坡元 - 菲律宾比索 | 45.003098 |
新加坡元 - 哥伦比亚比索 | 3019.837335 |
新加坡元 - 古巴比索 | 18.590229 |
新加坡元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 421.115414 |
新加坡元 - 加纳塞地 | 9.450039 |
新加坡元 - 捷克克朗 | 16.051123 |
新加坡元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.816189 |
新加坡元 - 科威特第纳尔 | 0.236530 |
新加坡元 - 克罗地亚库纳 | 5.451975 |
新加坡元 - 肯尼亚先令 | 99.922541 |
新加坡元 - 老挝基普 | 16700.232378 |
新加坡元 - 黎巴嫩镑 | 69326.103796 |
新加坡元 - 罗马尼亚列伊 | 3.361890 |
新加坡元 - 毛里求斯卢比 | 35.344694 |
新加坡元 - 蒙古货币 | 2783.888459 |
新加坡元 - 孟加拉国塔卡 | 94.306739 |
新加坡元 - 秘鲁新索尔 | 2.703718 |
新加坡元 - 摩洛哥迪拉姆 | 7.033927 |
新加坡元 - 挪威克朗 | 7.712936 |
新加坡元 - 沙特里亚尔 | 2.905035 |
新加坡元 - 斯里兰卡卢比 | 234.314485 |
新加坡元 - 索马里先令 | 439.969016 |
新加坡元 - 坦桑尼亚先令 | 1882.261813 |
新加坡元 - 突尼斯第纳尔 | 2.250813 |
新加坡元 - 土耳其里拉 | 32.035631 |
新加坡元 - 危地马拉格查尔 | 5.925639 |
新加坡元 - 乌拉圭比索 | 30.875290 |
新加坡元 - 匈牙利福林 | 258.481797 |
新加坡元 - 牙买加元 | 123.323005 |
新加坡元 - 以色列新谢克尔 | 2.591092 |
新加坡元 - 约旦第纳尔 | 0.548412 |
新加坡元 - 越南盾 | 20437.645236 |
新加坡元 - 智利比索 | 742.610380 |
新加坡元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.360492 |
新加坡元 - 莱索托洛蒂 | 13.431913 |
新加坡元 - 利比亚第纳尔 | 4.178544 |
新加坡元 - 卢旺达法郎 | 1117.490318 |
新加坡元 - 缅甸元 | 1621.766073 |
新加坡元 - 马拉维克瓦查 | 1329.992254 |
新加坡元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 28.350116 |
新加坡元 - 尼泊尔卢比 | 109.953524 |
新加坡元 - 所罗门群岛元 | 6.492819 |
新加坡元 - 塞舌尔卢比 | 11.265453 |
新加坡元 - 文莱元 | 1.000000 |
新加坡元 - 叙利亚镑 | 10069.713400 |
新加坡元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 99.472889 |
新加坡元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.844384 |
新加坡元 - 巴巴多斯元 | 1.547715 |
新加坡元 - 阿富汗尼 | 52.153369 |
新加坡元 - 阿尔巴尼列克 | 63.872967 |
新加坡元 - 亚美尼亚德拉姆 | 295.670023 |
新加坡元 - 安哥拉宽扎 | 706.394268 |
新加坡元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.378776 |
新加坡元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.312936 |
新加坡元 - 波黑可兑换马克 | 1.295352 |
新加坡元 - 布隆迪法郎 | 2271.696359 |
新加坡元 - 巴哈马元 | 0.774593 |
新加坡元 - 不丹努尔特鲁姆 | 68.718048 |
新加坡元 - 白俄罗斯卢布 | 2.618978 |
新加坡元 - 伯利兹元 | 1.549342 |
新加坡元 - 刚果法郎 | 2083.656081 |
新加坡元 - 哥斯达黎加科朗 | 387.273431 |
新加坡元 - 佛得角埃斯库多 | 73.036406 |
新加坡元 - 吉布提法郎 | 137.567777 |
新加坡元 - 多米尼加比索 | 47.893106 |
新加坡元 - 尼日利亚奈拉 | 1149.666925 |
新加坡元 - 厄立特里亚纳克法 | 11.618900 |
新加坡元 - 埃塞俄比亚比尔 | 111.283734 |
新加坡元 - 斐济元 | 1.776183 |
新加坡元 - 福克兰镑 | 0.577882 |
新加坡元 - 格鲁吉亚拉里 | 2.073586 |
新加坡元 - 直布罗陀镑 | 0.577882 |
新加坡元 - 冈比亚达拉西 | 56.777692 |
新加坡元 - 几内亚法郎 | 6703.330751 |
新加坡元 - 圭亚那元 | 161.099923 |
新加坡元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 20.227266 |
新加坡元 - 海地古德 | 101.161890 |
新加坡元 - 伊拉克第纳尔 | 1014.368706 |
新加坡元 - 伊朗里亚尔 | 32532.920217 |
新加坡元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.738187 |
新加坡元 - 柬埔寨瑞尔 | 3096.824167 |
新加坡元 - 科摩罗法郎 | 326.274206 |
新加坡元 - 开曼群岛元 | 0.640976 |
新加坡元 - 利比里亚元 | 139.426801 |
新加坡元 - 摩尔多瓦列伊 | 12.889233 |
新加坡元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3415.569326 |
新加坡元 - 马其顿代纳尔 | 40.642912 |
新加坡元 - 马尔代夫拉菲亚 | 11.944229 |
新加坡元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 49.008521 |
新加坡元 - 纳米比亚元 | 13.426801 |
新加坡元 - 塞尔维亚第纳尔 | 77.505809 |
新加坡元 - 苏丹镑 | 463.710457 |
新加坡元 - 圣赫勒拿镑 | 0.578184 |
新加坡元 - 塞拉利昂利昂 | 17570.100697 |
新加坡元 - 苏里南元 | 29.126259 |
新加坡元 - 圣多美多布拉 | 16.227576 |
新加坡元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 13.431913 |
新加坡元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.180480 |
新加坡元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.706816 |
新加坡元 - 汤加潘加 | 1.873714 |
新加坡元 - 特立尼达多巴哥元 | 5.230132 |
新加坡元 - 乌克兰格里夫纳 | 32.029899 |
新加坡元 - 乌干达先令 | 2701.781565 |
新加坡元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9398.659954 |
新加坡元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 135.750138 |
新加坡元 - 瓦努阿图瓦图 | 91.247095 |
新加坡元 - 萨摩亚塔拉 | 2.216924 |
新加坡元 - 中非法郎 | 434.159566 |
新加坡元 - 东加勒比元 | 2.083656 |
新加坡元 - 西非法郎 | 429.899303 |
新加坡元 - 太平洋法郎 | 78.807126 |
新加坡元 - 也门里亚尔 | 185.143300 |
新加坡元 - 赞比亚克瓦查 | 18.415647 |
新加坡元 - 毛塔币 | 30.828892 |
新加坡元 - 荷兰盾 | 1.396011 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 新加坡元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。