货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1342 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1402 USD 更新时间:2025-09-27 02:48:03
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 澳元(AUD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年08月01日,澳元 对 人民币 的最新汇率为 4.6549,即 1 单位的 澳元 可兑换 4.6549 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 澳元 的汇率)为 0.2148,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.2148 单位的 澳元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
澳元兑人民币汇率 | 4.6549 |
人民币兑澳元汇率 | 0.2148 |
1 澳元 | 4.6549 人民币 |
10 澳元 | 46.549 人民币 |
50 澳元 | 232.745 人民币 |
100 澳元 | 465.49 人民币 |
500 澳元 | 2327.45 人民币 |
1000 澳元 | 4654.9 人民币 |
5000 澳元 | 23274.5 人民币 |
10000 澳元 | 46549 人民币 |
1 人民币 | 0.2148 澳元 |
10 人民币 | 2.148 澳元 |
50 人民币 | 10.74 澳元 |
100 人民币 | 21.48 澳元 |
500 人民币 | 107.4 澳元 |
1000 人民币 | 214.8 澳元 |
5000 人民币 | 1074 澳元 |
10000 人民币 | 2148 澳元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 澳元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
澳元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.371579 |
澳元 - 阿富汗尼 | 44.714904 |
澳元 - 阿尔巴尼列克 | 54.864273 |
澳元 - 亚美尼亚德拉姆 | 249.616514 |
澳元 - 荷兰盾 | 1.155923 |
澳元 - 安哥拉宽扎 | 610.175366 |
澳元 - 阿根廷比索 | 835.732274 |
澳元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.155923 |
澳元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.104905 |
澳元 - 波黑可兑换马克 | 1.101881 |
澳元 - 巴巴多斯元 | 1.291534 |
澳元 - 孟加拉国塔卡 | 79.29608 |
澳元 - 保加利亚列弗 | 1.101714 |
澳元 - 巴林第纳尔 | 0.242808 |
澳元 - 布隆迪法郎 | 1950.098039 |
澳元 - 百慕达元 | 0.645767 |
澳元 - 文莱元 | 0.835861 |
澳元 - 玻利维亚诺 | 4.500176 |
澳元 - 巴西雷亚尔 | 3.620354 |
澳元 - 巴哈马元 | 0.645767 |
澳元 - 不丹努尔特鲁姆 | 56.62045 |
澳元 - 博茨瓦纳普拉 | 9.114389 |
澳元 - 白俄罗斯卢布 | 2.057058 |
澳元 - 伯利兹元 | 1.291534 |
澳元 - 加元 | 0.89208 |
澳元 - 刚果法郎 | 1894.380952 |
澳元 - 瑞士法郎 | 0.523843 |
澳元 - 智利比索 | 629.604506 |
澳元 - 人民币 | 4.654928 |
澳元 - 哥伦比亚比索 | 2687.685052 |
澳元 - 哥斯达黎加科朗 | 328.698592 |
澳元 - 古巴比索 | 15.498408 |
澳元 - 佛得角埃斯库多 | 62.121434 |
澳元 - 捷克克朗 | 13.848455 |
澳元 - 吉布提法郎 | 114.766356 |
澳元 - 丹麦克朗 | 4.20653 |
澳元 - 多米尼加比索 | 39.612327 |
澳元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 84.823055 |
澳元 - 埃及镑 | 31.484585 |
澳元 - 厄立特里亚纳克法 | 9.686505 |
澳元 - 埃塞俄比亚比尔 | 90.372558 |
澳元 - 欧元 | 0.563384 |
澳元 - 斐济元 | 1.46011 |
澳元 - 福克兰镑 | 0.486056 |
澳元 - FOK募集币 | 4.206464 |
澳元 - 英镑 | 0.486048 |
澳元 - 格鲁吉亚拉里 | 1.759326 |
澳元 - 格恩西岛磅 | 0.486056 |
澳元 - 加纳塞地 | 7.097572 |
澳元 - 直布罗陀镑 | 0.486056 |
澳元 - 冈比亚达拉西 | 47.167296 |
澳元 - 几内亚法郎 | 5634.02733 |
澳元 - 危地马拉格查尔 | 4.989205 |
澳元 - 圭亚那元 | 136.239726 |
澳元 - 港币 | 5.076984 |
澳元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 17.106445 |
澳元 - 克罗地亚库纳 | 4.24481 |
澳元 - 海地古德 | 85.479158 |
澳元 - 匈牙利福林 | 224.948646 |
澳元 - 印度尼西亚卢比 | 10613.745959 |
澳元 - 以色列新谢克尔 | 2.182989 |
澳元 - 马恩磅 | 0.486056 |
澳元 - 印度卢比 | 56.620694 |
澳元 - 伊拉克第纳尔 | 853.690987 |
澳元 - 伊朗里亚尔 | 27765.86338 |
澳元 - 冰岛克郎 | 79.997561 |
澳元 - 新泽西岛磅 | 0.486056 |
澳元 - 牙买加元 | 104.151227 |
澳元 - 约旦第纳尔 | 0.457849 |
澳元 - 日元 | 96.209494 |
澳元 - 肯尼亚先令 | 83.836035 |
澳元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 56.745584 |
澳元 - 柬埔寨瑞尔 | 2617.236842 |
澳元 - 基里巴斯 | 1 |
澳元 - 科摩罗法郎 | 277.166299 |
澳元 - 韩元 | 897.799491 |
澳元 - 科威特第纳尔 | 0.197639 |
澳元 - 开曼群岛元 | 0.538139 |
澳元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 351.796202 |
澳元 - 老挝基普 | 14064.551948 |
澳元 - 黎巴嫩镑 | 57796.146162 |
澳元 - 斯里兰卡卢比 | 195.371678 |
澳元 - 利比里亚元 | 130.44158 |
澳元 - 莱索托洛蒂 | 11.591921 |
澳元 - 利比亚第纳尔 | 3.543043 |
澳元 - 摩洛哥迪拉姆 | 5.886844 |
澳元 - 摩尔多瓦列伊 | 11.045484 |
澳元 - 马达加斯加阿里亚里 | 2882.753623 |
澳元 - 马其顿代纳尔 | 34.7184 |
澳元 - 缅甸元 | 1366.293973 |
澳元 - 蒙古货币 | 2308.497766 |
澳元 - 澳门元 | 5.225837 |
澳元 - 毛塔币 | 26.079717 |
澳元 - 毛里求斯卢比 | 29.908467 |
澳元 - 马尔代夫拉菲亚 | 10.041616 |
澳元 - 马拉维克瓦查 | 1129.793533 |
澳元 - 墨西哥比索 | 12.155604 |
澳元 - 林吉特 | 2.752667 |
澳元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 41.397148 |
澳元 - 纳米比亚元 | 11.591921 |
澳元 - 尼日利亚奈拉 | 992.181996 |
澳元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 23.937753 |
澳元 - 挪威克朗 | 6.633067 |
澳元 - 尼泊尔卢比 | 90.592721 |
澳元 - 新西兰元 | 1.091446 |
澳元 - 阿曼里亚尔 | 0.248295 |
澳元 - 巴拿马巴波亚 | 0.645767 |
澳元 - 秘鲁新索尔 | 2.303558 |
澳元 - 巴布亚新几内亚基那 | 2.691267 |
澳元 - 菲律宾比索 | 37.310987 |
澳元 - 巴基斯坦卢比 | 183.357363 |
澳元 - 波兰兹罗提 | 2.405759 |
澳元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 4915.167274 |
澳元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.350592 |
澳元 - 罗马尼亚列伊 | 2.855874 |
澳元 - 塞尔维亚第纳尔 | 65.906584 |
澳元 - 俄罗斯卢布 | 52.347473 |
澳元 - 卢旺达法郎 | 939.426855 |
澳元 - 沙特里亚尔 | 2.421626 |
澳元 - 所罗门群岛元 | 5.360069 |
澳元 - 塞舌尔卢比 | 9.552254 |
澳元 - 苏丹镑 | 291.229868 |
澳元 - 瑞典克朗 | 6.288419 |
澳元 - 新加坡元 | 0.835606 |
澳元 - 圣赫勒拿镑 | 0.486056 |
澳元 - 英镑SLE | 14.835303 |
澳元 - 塞拉利昂利昂 | 14828.227089 |
澳元 - 索马里先令 | 372.490637 |
澳元 - 苏里南元 | 24.002655 |
澳元 - 南苏丹币 | 2929.438657 |
澳元 - 圣多美多布拉 | 13.802885 |
澳元 - 叙利亚镑 | 8388.441825 |
澳元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 11.591921 |
澳元 - 泰铢 | 21.091252 |
澳元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.272348 |
澳元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.272868 |
澳元 - 突尼斯第纳尔 | 1.871135 |
澳元 - 汤加潘加 | 1.539895 |
澳元 - 土耳其里拉 | 26.217436 |
澳元 - 特立尼达多巴哥元 | 4.408566 |
澳元 - 图瓦卢元 | 1 |
澳元 - 新台币 | 19.236628 |
澳元 - 坦桑尼亚先令 | 1658.241951 |
澳元 - 乌克兰格里夫纳 | 27.157967 |
澳元 - 乌干达先令 | 2325.024149 |
澳元 - 美元 | 0.646051 |
澳元 - 乌拉圭比索 | 26.017134 |
澳元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 8223.939358 |
澳元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 80.440977 |
澳元 - 越南盾 | 16882.667764 |
澳元 - 瓦努阿图瓦图 | 76.72707 |
澳元 - 萨摩亚塔拉 | 1.768233 |
澳元 - 中非法郎 | 369.555065 |
澳元 - 东加勒比元 | 1.743571 |
澳元 - 特别提款权 | 0.476208 |
澳元 - 西非法郎 | 369.555065 |
澳元 - 太平洋法郎 | 67.229628 |
澳元 - 也门里亚尔 | 156.436083 |
澳元 - 南非兰特 | 11.59224 |
澳元 - 赞比亚克瓦查 | 14.937468 |
澳元 - 津巴布韦币 | 17.307542 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 澳元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 澳元(AUD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。