货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1342 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1402 USD 更新时间:2025-09-27 02:48:03
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 泰铢(THB)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年08月02日,泰铢 对 人民币 的最新汇率为 0.2202,即 1 单位的 泰铢 可兑换 0.2202 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 泰铢 的汇率)为 4.5418,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 4.5418 单位的 泰铢。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
泰铢兑人民币汇率 | 0.2202 |
人民币兑泰铢汇率 | 4.5418 |
1 泰铢 | 0.2202 人民币 |
10 泰铢 | 2.202 人民币 |
50 泰铢 | 11.01 人民币 |
100 泰铢 | 22.02 人民币 |
500 泰铢 | 110.1 人民币 |
1000 泰铢 | 220.2 人民币 |
5000 泰铢 | 1101 人民币 |
10000 泰铢 | 2202 人民币 |
1 人民币 | 4.5418 泰铢 |
10 人民币 | 45.418 泰铢 |
50 人民币 | 227.09 泰铢 |
100 人民币 | 454.18 泰铢 |
500 人民币 | 2270.9 泰铢 |
1000 人民币 | 4541.8 泰铢 |
5000 人民币 | 22709 泰铢 |
10000 人民币 | 45418 泰铢 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 泰铢 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
泰铢 - 阿联酋迪拉姆 | 0.112357 |
泰铢 - 阿富汗尼 | 2.102905 |
泰铢 - 阿尔巴尼列克 | 2.606199 |
泰铢 - 亚美尼亚德拉姆 | 11.728984 |
泰铢 - 荷兰盾 | 0.054764 |
泰铢 - 安哥拉宽扎 | 28.45628 |
泰铢 - 阿根廷比索 | 41.358192 |
泰铢 - 澳元 | 0.047477 |
泰铢 - 阿鲁巴弗罗林 | 0.054764 |
泰铢 - 阿塞拜疆马纳特 | 0.051957 |
泰铢 - 波黑可兑换马克 | 0.052301 |
泰铢 - 巴巴多斯元 | 0.061188 |
泰铢 - 孟加拉国塔卡 | 3.73594 |
泰铢 - 保加利亚列弗 | 0.0523 |
泰铢 - 巴林第纳尔 | 0.011503 |
泰铢 - 布隆迪法郎 | 90.757282 |
泰铢 - 百慕达元 | 0.030594 |
泰铢 - 文莱元 | 0.03964 |
泰铢 - 玻利维亚诺 | 0.211338 |
泰铢 - 巴西雷亚尔 | 0.17086 |
泰铢 - 巴哈马元 | 0.030594 |
泰铢 - 不丹努尔特鲁姆 | 2.677572 |
泰铢 - 博茨瓦纳普拉 | 0.425955 |
泰铢 - 白俄罗斯卢布 | 0.100098 |
泰铢 - 伯利兹元 | 0.061188 |
泰铢 - 加元 | 0.042314 |
泰铢 - 刚果法郎 | 89.028571 |
泰铢 - 瑞士法郎 | 0.024852 |
泰铢 - 智利比索 | 30.036463 |
泰铢 - 人民币 | 0.220176 |
泰铢 - 哥伦比亚比索 | 127.972122 |
泰铢 - 哥斯达黎加科朗 | 15.448344 |
泰铢 - 古巴比索 | 0.734261 |
泰铢 - 佛得角埃斯库多 | 2.948605 |
泰铢 - 捷克克朗 | 0.657327 |
泰铢 - 吉布提法郎 | 5.437236 |
泰铢 - 丹麦克朗 | 0.19949 |
泰铢 - 多米尼加比索 | 1.863671 |
泰铢 - 阿尔及利亚第纳尔 | 3.995212 |
泰铢 - 埃及镑 | 1.484753 |
泰铢 - 厄立特里亚纳克法 | 0.458913 |
泰铢 - 埃塞俄比亚比尔 | 4.235614 |
泰铢 - 欧元 | 0.026741 |
泰铢 - 斐济元 | 0.068917 |
泰铢 - 福克兰镑 | 0.023129 |
泰铢 - FOK募集币 | 0.199483 |
泰铢 - 英镑 | 0.023129 |
泰铢 - 格鲁吉亚拉里 | 0.082647 |
泰铢 - 格恩西岛磅 | 0.023129 |
泰铢 - 加纳塞地 | 0.334782 |
泰铢 - 直布罗陀镑 | 0.023129 |
泰铢 - 冈比亚达拉西 | 2.22467 |
泰铢 - 几内亚法郎 | 265.883979 |
泰铢 - 危地马拉格查尔 | 0.234673 |
泰铢 - 圭亚那元 | 6.393981 |
泰铢 - 港币 | 0.240134 |
泰铢 - 洪都拉斯伦皮拉 | 0.803463 |
泰铢 - 克罗地亚库纳 | 0.201481 |
泰铢 - 海地古德 | 4.010296 |
泰铢 - 匈牙利福林 | 10.695961 |
泰铢 - 印度尼西亚卢比 | 502.770148 |
泰铢 - 以色列新谢克尔 | 0.103632 |
泰铢 - 马恩磅 | 0.023129 |
泰铢 - 印度卢比 | 2.67758 |
泰铢 - 伊拉克第纳尔 | 39.948718 |
泰铢 - 伊朗里亚尔 | 1335.428571 |
泰铢 - 冰岛克郎 | 3.80336 |
泰铢 - 新泽西岛磅 | 0.023129 |
泰铢 - 牙买加元 | 4.892543 |
泰铢 - 约旦第纳尔 | 0.021691 |
泰铢 - 日元 | 4.592759 |
泰铢 - 肯尼亚先令 | 3.947924 |
泰铢 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.669332 |
泰铢 - 柬埔寨瑞尔 | 123 |
泰铢 - 基里巴斯 | 0.047477 |
泰铢 - 科摩罗法郎 | 13.15575 |
泰铢 - 韩元 | 42.622939 |
泰铢 - 科威特第纳尔 | 0.009333 |
泰铢 - 开曼群岛元 | 0.025495 |
泰铢 - 哈萨克斯坦坚戈 | 16.510552 |
泰铢 - 老挝基普 | 662.687913 |
泰铢 - 黎巴嫩镑 | 2738.183223 |
泰铢 - 斯里兰卡卢比 | 9.186716 |
泰铢 - 利比里亚元 | 6.130762 |
泰铢 - 莱索托洛蒂 | 0.5551 |
泰铢 - 利比亚第纳尔 | 0.166335 |
泰铢 - 摩洛哥迪拉姆 | 0.27949 |
泰铢 - 摩尔多瓦列伊 | 0.517055 |
泰铢 - 马达加斯加阿里亚里 | 135.478261 |
泰铢 - 马其顿代纳尔 | 1.628079 |
泰铢 - 缅甸元 | 64.106962 |
泰铢 - 蒙古货币 | 109.280482 |
泰铢 - 澳门元 | 0.247393 |
泰铢 - 毛塔币 | 1.22356 |
泰铢 - 毛里求斯卢比 | 1.419352 |
泰铢 - 马尔代夫拉菲亚 | 0.472062 |
泰铢 - 马拉维克瓦查 | 53.320938 |
泰铢 - 墨西哥比索 | 0.57573 |
泰铢 - 林吉特 | 0.130254 |
泰铢 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 1.95248 |
泰铢 - 纳米比亚元 | 0.5551 |
泰铢 - 尼日利亚奈拉 | 46.768491 |
泰铢 - 尼加拉瓜新科多巴 | 1.124605 |
泰铢 - 挪威克朗 | 0.31514 |
泰铢 - 尼泊尔卢比 | 4.284115 |
泰铢 - 新西兰元 | 0.051852 |
泰铢 - 阿曼里亚尔 | 0.011763 |
泰铢 - 巴拿马巴波亚 | 0.030594 |
泰铢 - 秘鲁新索尔 | 0.109052 |
泰铢 - 巴布亚新几内亚基那 | 0.127295 |
泰铢 - 菲律宾比索 | 1.782817 |
泰铢 - 巴基斯坦卢比 | 8.670455 |
泰铢 - 波兰兹罗提 | 0.114223 |
泰铢 - 巴拉圭瓜拉尼 | 232.406717 |
泰铢 - 卡塔尔里亚尔 | 0.111363 |
泰铢 - 罗马尼亚列伊 | 0.135761 |
泰铢 - 塞尔维亚第纳尔 | 3.130119 |
泰铢 - 俄罗斯卢布 | 2.453663 |
泰铢 - 卢旺达法郎 | 44.249875 |
泰铢 - 沙特里亚尔 | 0.114728 |
泰铢 - 所罗门群岛元 | 0.249047 |
泰铢 - 塞舌尔卢比 | 0.449263 |
泰铢 - 苏丹镑 | 13.666667 |
泰铢 - 瑞典克朗 | 0.29859 |
泰铢 - 新加坡元 | 0.03964 |
泰铢 - 圣赫勒拿镑 | 0.023129 |
泰铢 - 英镑SLE | 0.702236 |
泰铢 - 塞拉利昂利昂 | 702.409941 |
泰铢 - 索马里先令 | 17.472897 |
泰铢 - 苏里南元 | 1.12194 |
泰铢 - 南苏丹币 | 143.629356 |
泰铢 - 圣多美多布拉 | 0.655157 |
泰铢 - 叙利亚镑 | 394.589315 |
泰铢 - 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5551 |
泰铢 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.294861 |
泰铢 - 土库曼斯坦马纳特 | 0.107066 |
泰铢 - 突尼斯第纳尔 | 0.088779 |
泰铢 - 汤加潘加 | 0.072314 |
泰铢 - 土耳其里拉 | 1.242668 |
泰铢 - 特立尼达多巴哥元 | 0.207458 |
泰铢 - 图瓦卢元 | 0.047477 |
泰铢 - 新台币 | 0.913685 |
泰铢 - 坦桑尼亚先令 | 78.433543 |
泰铢 - 乌克兰格里夫纳 | 1.276199 |
泰铢 - 乌干达先令 | 109.640905 |
泰铢 - 美元 | 0.030581 |
泰铢 - 乌拉圭比索 | 1.225476 |
泰铢 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 389.5 |
泰铢 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.83568 |
泰铢 - 越南盾 | 793.982888 |
泰铢 - 瓦努阿图瓦图 | 3.625168 |
泰铢 - 萨摩亚塔拉 | 0.083549 |
泰铢 - 中非法郎 | 17.541 |
泰铢 - 东加勒比元 | 0.082604 |
泰铢 - 特别提款权 | 0.022646 |
泰铢 - 西非法郎 | 17.541 |
泰铢 - 太平洋法郎 | 3.191067 |
泰铢 - 也门里亚尔 | 7.352241 |
泰铢 - 南非兰特 | 0.555146 |
泰铢 - 赞比亚克瓦查 | 0.699436 |
泰铢 - 津巴布韦币 | 0.819166 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 泰铢 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 泰铢(THB)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。