货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1342 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1402 USD 更新时间:2025-09-27 02:48:03
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年08月05日,新加坡元 对 人民币 的最新汇率为 5.5741,即 1 单位的 新加坡元 可兑换 5.5741 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 新加坡元 的汇率)为 0.1792,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1792 单位的 新加坡元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
新加坡元兑人民币汇率 | 5.5741 |
人民币兑新加坡元汇率 | 0.1792 |
1 新加坡元 | 5.5741 人民币 |
10 新加坡元 | 55.741 人民币 |
50 新加坡元 | 278.705 人民币 |
100 新加坡元 | 557.41 人民币 |
500 新加坡元 | 2787.05 人民币 |
1000 新加坡元 | 5574.1 人民币 |
5000 新加坡元 | 27870.5 人民币 |
10000 新加坡元 | 55741 人民币 |
1 人民币 | 0.1792 新加坡元 |
10 人民币 | 1.792 新加坡元 |
50 人民币 | 8.96 新加坡元 |
100 人民币 | 17.92 新加坡元 |
500 人民币 | 89.6 新加坡元 |
1000 人民币 | 179.2 新加坡元 |
5000 人民币 | 896 新加坡元 |
10000 人民币 | 1792 新加坡元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 新加坡元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
新加坡元 - 人民币 | 5.574136 |
新加坡元 - 美元 | 0.776880 |
新加坡元 - 欧元 | 0.671006 |
新加坡元 - 日元 | 114.597576 |
新加坡元 - 港币 | 6.098431 |
新加坡元 - 韩元 | 1075.031075 |
新加坡元 - 俄罗斯卢布 | 61.917340 |
新加坡元 - 英镑 | 0.584076 |
新加坡元 - 新台币 | 23.182878 |
新加坡元 - 加元 | 1.070308 |
新加坡元 - 澳元 | 1.199444 |
新加坡元 - 巴西雷亚尔 | 4.302595 |
新加坡元 - 印度卢比 | 68.057023 |
新加坡元 - 瑞士法郎 | 0.626942 |
新加坡元 - 泰铢 | 25.178682 |
新加坡元 - 澳门元 | 6.281075 |
新加坡元 - 新西兰元 | 1.313629 |
新加坡元 - 南非兰特 | 14.005982 |
新加坡元 - 瑞典克朗 | 7.501942 |
新加坡元 - 印度尼西亚卢比 | 12729.179615 |
新加坡元 - 墨西哥比索 | 14.627331 |
新加坡元 - 阿根廷比索 | 1058.110628 |
新加坡元 - 林吉特 | 3.290087 |
新加坡元 - 阿曼里亚尔 | 0.299099 |
新加坡元 - 埃及镑 | 37.624301 |
新加坡元 - 巴基斯坦卢比 | 219.763828 |
新加坡元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5766.780609 |
新加坡元 - 巴林第纳尔 | 0.292868 |
新加坡元 - 巴拿马巴波亚 | 0.776756 |
新加坡元 - 百慕达元 | 0.776880 |
新加坡元 - 保加利亚列弗 | 1.312073 |
新加坡元 - 冰岛克郎 | 95.835923 |
新加坡元 - 波兰兹罗提 | 2.868163 |
新加坡元 - 玻利维亚诺 | 5.321628 |
新加坡元 - 博茨瓦纳普拉 | 11.341315 |
新加坡元 - 丹麦克朗 | 5.006603 |
新加坡元 - 菲律宾比索 | 44.481821 |
新加坡元 - 哥伦比亚比索 | 3206.984152 |
新加坡元 - 古巴比索 | 18.645373 |
新加坡元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 419.709447 |
新加坡元 - 加纳塞地 | 8.196085 |
新加坡元 - 捷克克朗 | 16.475295 |
新加坡元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.827999 |
新加坡元 - 科威特第纳尔 | 0.237321 |
新加坡元 - 克罗地亚库纳 | 5.468070 |
新加坡元 - 肯尼亚先令 | 100.217526 |
新加坡元 - 老挝基普 | 16718.458670 |
新加坡元 - 黎巴嫩镑 | 69530.764450 |
新加坡元 - 罗马尼亚列伊 | 3.403123 |
新加坡元 - 毛里求斯卢比 | 35.814170 |
新加坡元 - 蒙古货币 | 2788.222498 |
新加坡元 - 孟加拉国塔卡 | 94.313238 |
新加坡元 - 秘鲁新索尔 | 2.781231 |
新加坡元 - 摩洛哥迪拉姆 | 7.042961 |
新加坡元 - 挪威克朗 | 7.968381 |
新加坡元 - 沙特里亚尔 | 2.914388 |
新加坡元 - 斯里兰卡卢比 | 233.724363 |
新加坡元 - 索马里先令 | 441.267868 |
新加坡元 - 坦桑尼亚先令 | 1942.200124 |
新加坡元 - 突尼斯第纳尔 | 2.245183 |
新加坡元 - 土耳其里拉 | 31.600684 |
新加坡元 - 危地马拉格查尔 | 5.953232 |
新加坡元 - 乌拉圭比索 | 31.230578 |
新加坡元 - 匈牙利福林 | 267.114667 |
新加坡元 - 牙买加元 | 123.609385 |
新加坡元 - 以色列新谢克尔 | 2.647452 |
新加坡元 - 约旦第纳尔 | 0.550031 |
新加坡元 - 越南盾 | 20330.950901 |
新加坡元 - 智利比索 | 751.243008 |
新加坡元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.331390 |
新加坡元 - 莱索托洛蒂 | 14.008779 |
新加坡元 - 利比亚第纳尔 | 4.233686 |
新加坡元 - 卢旺达法郎 | 1119.484152 |
新加坡元 - 缅甸元 | 1626.553760 |
新加坡元 - 马拉维克瓦查 | 1333.918583 |
新加坡元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 28.433810 |
新加坡元 - 尼泊尔卢比 | 108.957427 |
新加坡元 - 所罗门群岛元 | 6.522922 |
新加坡元 - 塞舌尔卢比 | 11.246426 |
新加坡元 - 文莱元 | 1.000000 |
新加坡元 - 叙利亚镑 | 10099.440646 |
新加坡元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 101.013052 |
新加坡元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.853325 |
新加坡元 - 巴巴多斯元 | 1.552284 |
新加坡元 - 阿富汗尼 | 53.340584 |
新加坡元 - 阿尔巴尼列克 | 65.102548 |
新加坡元 - 亚美尼亚德拉姆 | 295.991299 |
新加坡元 - 安哥拉宽扎 | 708.475761 |
新加坡元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.382846 |
新加坡元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.316812 |
新加坡元 - 波黑可兑换马克 | 1.312073 |
新加坡元 - 布隆迪法郎 | 2290.048167 |
新加坡元 - 巴哈马元 | 0.776880 |
新加坡元 - 不丹努尔特鲁姆 | 67.767247 |
新加坡元 - 白俄罗斯卢布 | 2.543583 |
新加坡元 - 伯利兹元 | 1.553915 |
新加坡元 - 刚果法郎 | 2232.753263 |
新加坡元 - 哥斯达黎加科朗 | 391.073648 |
新加坡元 - 佛得角埃斯库多 | 73.982287 |
新加坡元 - 吉布提法郎 | 137.973897 |
新加坡元 - 多米尼加比索 | 46.589497 |
新加坡元 - 尼日利亚奈拉 | 1179.435985 |
新加坡元 - 厄立特里亚纳克法 | 11.653201 |
新加坡元 - 埃塞俄比亚比尔 | 107.298555 |
新加坡元 - 斐济元 | 1.779386 |
新加坡元 - 福克兰镑 | 0.584912 |
新加坡元 - 格鲁吉亚拉里 | 2.075047 |
新加坡元 - 直布罗陀镑 | 0.584912 |
新加坡元 - 冈比亚达拉西 | 56.424798 |
新加坡元 - 几内亚法郎 | 6717.681790 |
新加坡元 - 圭亚那元 | 161.575513 |
新加坡元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 20.319531 |
新加坡元 - 海地古德 | 101.247514 |
新加坡元 - 伊拉克第纳尔 | 1016.935985 |
新加坡元 - 伊朗里亚尔 | 32628.962088 |
新加坡元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 67.938160 |
新加坡元 - 柬埔寨瑞尔 | 3109.850839 |
新加坡元 - 科摩罗法郎 | 330.236172 |
新加坡元 - 开曼群岛元 | 0.642868 |
新加坡元 - 利比里亚元 | 154.599130 |
新加坡元 - 摩尔多瓦列伊 | 13.129273 |
新加坡元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3421.783717 |
新加坡元 - 马其顿代纳尔 | 41.096955 |
新加坡元 - 马尔代夫拉菲亚 | 11.979490 |
新加坡元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 49.137663 |
新加坡元 - 纳米比亚元 | 14.003263 |
新加坡元 - 塞尔维亚第纳尔 | 78.550342 |
新加坡元 - 苏丹镑 | 465.157085 |
新加坡元 - 圣赫勒拿镑 | 0.584868 |
新加坡元 - 塞拉利昂利昂 | 17621.970168 |
新加坡元 - 苏里南元 | 28.356122 |
新加坡元 - 圣多美多布拉 | 16.436529 |
新加坡元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 14.008779 |
新加坡元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.263828 |
新加坡元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.714807 |
新加坡元 - 汤加潘加 | 1.920119 |
新加坡元 - 特立尼达多巴哥元 | 5.228791 |
新加坡元 - 乌克兰格里夫纳 | 32.423089 |
新加坡元 - 乌干达先令 | 2776.569298 |
新加坡元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9882.038533 |
新加坡元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 97.844482 |
新加坡元 - 瓦努阿图瓦图 | 92.246737 |
新加坡元 - 萨摩亚塔拉 | 2.213964 |
新加坡元 - 中非法郎 | 440.110317 |
新加坡元 - 东加勒比元 | 2.089807 |
新加坡元 - 西非法郎 | 438.160348 |
新加坡元 - 太平洋法郎 | 79.824425 |
新加坡元 - 也门里亚尔 | 186.622126 |
新加坡元 - 赞比亚克瓦查 | 17.790553 |
新加坡元 - 毛塔币 | 30.911280 |
新加坡元 - 荷兰盾 | 1.400132 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 新加坡元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 新加坡元(SGD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。