货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1342 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1402 USD 更新时间:2025-09-27 02:48:03
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 澳元(AUD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年07月31日,澳元 对 人民币 的最新汇率为 4.6758,即 1 单位的 澳元 可兑换 4.6758 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 澳元 的汇率)为 0.2140,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.2140 单位的 澳元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
澳元兑人民币汇率 | 4.6758 |
人民币兑澳元汇率 | 0.2140 |
1 澳元 | 4.6758 人民币 |
10 澳元 | 46.758 人民币 |
50 澳元 | 233.79 人民币 |
100 澳元 | 467.58 人民币 |
500 澳元 | 2337.9 人民币 |
1000 澳元 | 4675.8 人民币 |
5000 澳元 | 23379 人民币 |
10000 澳元 | 46758 人民币 |
1 人民币 | 0.214 澳元 |
10 人民币 | 2.14 澳元 |
50 人民币 | 10.7 澳元 |
100 人民币 | 21.4 澳元 |
500 人民币 | 107 澳元 |
1000 人民币 | 214 澳元 |
5000 人民币 | 1070 澳元 |
10000 人民币 | 2140 澳元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 澳元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
澳元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.390546 |
澳元 - 阿富汗尼 | 44.825808 |
澳元 - 阿尔巴尼列克 | 54.926162 |
澳元 - 亚美尼亚德拉姆 | 250.139649 |
澳元 - 荷兰盾 | 1.165167 |
澳元 - 安哥拉宽扎 | 611.882385 |
澳元 - 阿根廷比索 | 844.04331 |
澳元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.165167 |
澳元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.108329 |
澳元 - 波黑可兑换马克 | 1.102094 |
澳元 - 巴巴多斯元 | 1.301863 |
澳元 - 孟加拉国塔卡 | 79.946421 |
澳元 - 保加利亚列弗 | 1.10205 |
澳元 - 巴林第纳尔 | 0.24475 |
澳元 - 布隆迪法郎 | 1952.156863 |
澳元 - 百慕达元 | 0.650931 |
澳元 - 文莱元 | 0.838693 |
澳元 - 玻利维亚诺 | 4.512528 |
澳元 - 巴西雷亚尔 | 3.637444 |
澳元 - 巴哈马元 | 0.650931 |
澳元 - 不丹努尔特鲁姆 | 56.61188 |
澳元 - 博茨瓦纳普拉 | 9.061878 |
澳元 - 白俄罗斯卢布 | 2.047111 |
澳元 - 伯利兹元 | 1.301863 |
澳元 - 加元 | 0.896102 |
澳元 - 刚果法郎 | 1896.380952 |
澳元 - 瑞士法郎 | 0.524526 |
澳元 - 智利比索 | 628.734646 |
澳元 - 人民币 | 4.675791 |
澳元 - 哥伦比亚比索 | 2722.903511 |
澳元 - 哥斯达黎加科朗 | 329.610926 |
澳元 - 古巴比索 | 15.622355 |
澳元 - 佛得角埃斯库多 | 62.133396 |
澳元 - 捷克克朗 | 13.868831 |
澳元 - 吉布提法郎 | 115.684192 |
澳元 - 丹麦克朗 | 4.205283 |
澳元 - 多米尼加比索 | 39.550621 |
澳元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 84.91576 |
澳元 - 埃及镑 | 31.694267 |
澳元 - 厄立特里亚纳克法 | 9.763972 |
澳元 - 埃塞俄比亚比尔 | 90.140335 |
澳元 - 欧元 | 0.563493 |
澳元 - 斐济元 | 1.465868 |
澳元 - 福克兰镑 | 0.487774 |
澳元 - FOK募集币 | 4.205423 |
澳元 - 英镑 | 0.487714 |
澳元 - 格鲁吉亚拉里 | 1.763311 |
澳元 - 格恩西岛磅 | 0.487774 |
澳元 - 加纳塞地 | 7.266732 |
澳元 - 直布罗陀镑 | 0.487774 |
澳元 - 冈比亚达拉西 | 47.404746 |
澳元 - 几内亚法郎 | 5665.085669 |
澳元 - 危地马拉格查尔 | 5.003961 |
澳元 - 圭亚那元 | 136.383562 |
澳元 - 港币 | 5.110391 |
澳元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 17.134462 |
澳元 - 克罗地亚库纳 | 4.245627 |
澳元 - 海地古德 | 85.495921 |
澳元 - 匈牙利福林 | 225.300203 |
澳元 - 印度尼西亚卢比 | 10669.997558 |
澳元 - 以色列新谢克尔 | 2.193187 |
澳元 - 马恩磅 | 0.487774 |
澳元 - 印度卢比 | 56.643273 |
澳元 - 伊拉克第纳尔 | 854.592275 |
澳元 - 伊朗里亚尔 | 27828.195469 |
澳元 - 冰岛克郎 | 80.08835 |
澳元 - 新泽西岛磅 | 0.487774 |
澳元 - 牙买加元 | 104.019209 |
澳元 - 约旦第纳尔 | 0.46151 |
澳元 - 日元 | 96.698875 |
澳元 - 肯尼亚先令 | 84.225086 |
澳元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 56.721803 |
澳元 - 柬埔寨瑞尔 | 2620 |
澳元 - 基里巴斯 | 1 |
澳元 - 科摩罗法郎 | 277.219669 |
澳元 - 韩元 | 904.873675 |
澳元 - 科威特第纳尔 | 0.198814 |
澳元 - 开曼群岛元 | 0.542443 |
澳元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 354.001108 |
澳元 - 老挝基普 | 14104.667426 |
澳元 - 黎巴嫩镑 | 58258.366602 |
澳元 - 斯里兰卡卢比 | 196.615109 |
澳元 - 利比里亚元 | 130.768497 |
澳元 - 莱索托洛蒂 | 11.653805 |
澳元 - 利比亚第纳尔 | 3.531624 |
澳元 - 摩洛哥迪拉姆 | 5.918586 |
澳元 - 摩尔多瓦列伊 | 10.988447 |
澳元 - 马达加斯加阿里亚里 | 2928.235294 |
澳元 - 马其顿代纳尔 | 34.5359 |
澳元 - 缅甸元 | 1370.894571 |
澳元 - 蒙古货币 | 2322.870045 |
澳元 - 澳门元 | 5.26379 |
澳元 - 毛塔币 | 25.896736 |
澳元 - 毛里求斯卢比 | 30.019165 |
澳元 - 马尔代夫拉菲亚 | 10.074403 |
澳元 - 马拉维克瓦查 | 1135.86871 |
澳元 - 墨西哥比索 | 12.216832 |
澳元 - 林吉特 | 2.757499 |
澳元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 41.622818 |
澳元 - 纳米比亚元 | 11.653805 |
澳元 - 尼日利亚奈拉 | 996.846236 |
澳元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 23.978587 |
澳元 - 挪威克朗 | 6.647963 |
澳元 - 尼泊尔卢比 | 90.579008 |
澳元 - 新西兰元 | 1.093418 |
澳元 - 阿曼里亚尔 | 0.250281 |
澳元 - 巴拿马巴波亚 | 0.650931 |
澳元 - 秘鲁新索尔 | 2.321392 |
澳元 - 巴布亚新几内亚基那 | 2.721244 |
澳元 - 菲律宾比索 | 37.342472 |
澳元 - 巴基斯坦卢比 | 184.409653 |
澳元 - 波兰兹罗提 | 2.411542 |
澳元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 4922.398389 |
澳元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.369391 |
澳元 - 罗马尼亚列伊 | 2.859131 |
澳元 - 塞尔维亚第纳尔 | 66.055286 |
澳元 - 俄罗斯卢布 | 53.040401 |
澳元 - 卢旺达法郎 | 943.862934 |
澳元 - 沙特里亚尔 | 2.440993 |
澳元 - 所罗门群岛元 | 5.360214 |
澳元 - 塞舌尔卢比 | 9.587185 |
澳元 - 苏丹镑 | 291.537335 |
澳元 - 瑞典克朗 | 6.283728 |
澳元 - 新加坡元 | 0.838693 |
澳元 - 圣赫勒拿镑 | 0.487774 |
澳元 - 英镑SLE | 14.898927 |
澳元 - 塞拉利昂利昂 | 14899.810308 |
澳元 - 索马里先令 | 372.883895 |
澳元 - 苏里南元 | 23.863854 |
澳元 - 南苏丹币 | 3059.631425 |
澳元 - 圣多美多布拉 | 13.805543 |
澳元 - 叙利亚镑 | 8415.003381 |
澳元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 11.653805 |
澳元 - 泰铢 | 21.106699 |
澳元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.291658 |
澳元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.279844 |
澳元 - 突尼斯第纳尔 | 1.883181 |
澳元 - 汤加潘加 | 1.551651 |
澳元 - 土耳其里拉 | 26.430395 |
澳元 - 特立尼达多巴哥元 | 4.428085 |
澳元 - 图瓦卢元 | 1 |
澳元 - 新台币 | 19.327496 |
澳元 - 坦桑尼亚先令 | 1672.680354 |
澳元 - 乌克兰格里夫纳 | 27.249795 |
澳元 - 乌干达先令 | 2337.479928 |
澳元 - 美元 | 0.650926 |
澳元 - 乌拉圭比索 | 26.095742 |
澳元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 8208.087763 |
澳元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 80.632102 |
澳元 - 越南盾 | 17022.876901 |
澳元 - 瓦努阿图瓦图 | 77.469455 |
澳元 - 萨摩亚塔拉 | 1.780112 |
澳元 - 中非法郎 | 369.626226 |
澳元 - 东加勒比元 | 1.757515 |
澳元 - 特别提款权 | 0.480319 |
澳元 - 西非法郎 | 369.626226 |
澳元 - 太平洋法郎 | 67.242573 |
澳元 - 也门里亚尔 | 157.080335 |
澳元 - 南非兰特 | 11.653975 |
澳元 - 赞比亚克瓦查 | 15.064342 |
澳元 - 津巴布韦币 | 17.441524 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 澳元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 澳元(AUD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。