货币汇率换算器
1 USD(美元)=
7.1342 CNY(人民币)
反向汇率:1 CNY = 0.1402 USD 更新时间:2025-09-27 02:48:03
免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。
在全球经济一体化的大背景下,货币兑换在国际贸易、跨境投资以及个人出国旅游、留学等场景中变得极为常见。了解不同货币之间的汇率动态,对于做出明智的财务决策至关重要。本文将为您提供 加元(CAD)与 人民币(CNY)汇率的最新信息,助您实时掌握两者之间的兑换行情。
今日最新汇率
根据 汇率网 的数据显示,截至 2025年07月31日,加元 对 人民币 的最新汇率为 5.2151,即 1 单位的 加元 可兑换 5.2151 单位的 人民币。与此同时,反向汇率(即 人民币 对 加元 的汇率)为 0.1918,意味着 1 单位的 人民币 可兑换 0.1918 单位的 加元。
兑换类别 | 兑换比例 |
---|---|
加元兑人民币汇率 | 5.2151 |
人民币兑加元汇率 | 0.1918 |
1 加元 | 5.2151 人民币 |
10 加元 | 52.151 人民币 |
50 加元 | 260.755 人民币 |
100 加元 | 521.51 人民币 |
500 加元 | 2607.55 人民币 |
1000 加元 | 5215.1 人民币 |
5000 加元 | 26075.5 人民币 |
10000 加元 | 52151 人民币 |
1 人民币 | 0.1918 加元 |
10 人民币 | 1.918 加元 |
50 人民币 | 9.59 加元 |
100 人民币 | 19.18 加元 |
500 人民币 | 95.9 加元 |
1000 人民币 | 191.8 加元 |
5000 人民币 | 959 加元 |
10000 人民币 | 1918 加元 |
汇率表格详情
为了让您更清晰地了解 加元 与 人民币 之间的兑换关系,以下是详细的汇率表格:
货币 | 汇率 |
---|---|
加元 - 阿联酋迪拉姆 | 2.6674 |
加元 - 阿富汗尼 | 50.075123 |
加元 - 阿尔巴尼列克 | 61.358291 |
加元 - 亚美尼亚德拉姆 | 279.235122 |
加元 - 荷兰盾 | 1.300108 |
加元 - 安哥拉宽扎 | 682.91549 |
加元 - 阿根廷比索 | 941.793823 |
加元 - 澳元 | 1.116075 |
加元 - 阿鲁巴弗罗林 | 1.300108 |
加元 - 阿塞拜疆马纳特 | 1.237801 |
加元 - 波黑可兑换马克 | 1.230202 |
加元 - 巴巴多斯元 | 1.452635 |
加元 - 孟加拉国塔卡 | 89.206214 |
加元 - 保加利亚列弗 | 1.230298 |
加元 - 巴林第纳尔 | 0.273095 |
加元 - 布隆迪法郎 | 2179.519608 |
加元 - 百慕达元 | 0.726317 |
加元 - 文莱元 | 0.935541 |
加元 - 玻利维亚诺 | 5.040965 |
加元 - 巴西雷亚尔 | 4.063058 |
加元 - 巴哈马元 | 0.726317 |
加元 - 不丹努尔特鲁姆 | 63.16224 |
加元 - 博茨瓦纳普拉 | 10.122124 |
加元 - 白俄罗斯卢布 | 2.286541 |
加元 - 伯利兹元 | 1.452635 |
加元 - 刚果法郎 | 2117.247619 |
加元 - 瑞士法郎 | 0.585405 |
加元 - 智利比索 | 702.32839 |
加元 - 人民币 | 5.215094 |
加元 - 哥伦比亚比索 | 3041.766529 |
加元 - 哥斯达黎加科朗 | 368.209882 |
加元 - 古巴比索 | 17.431615 |
加元 - 佛得角埃斯库多 | 69.355848 |
加元 - 捷克克朗 | 15.473609 |
加元 - 吉布提法郎 | 129.081833 |
加元 - 丹麦克朗 | 4.692067 |
加元 - 多米尼加比索 | 44.182159 |
加元 - 阿尔及利亚第纳尔 | 94.859869 |
加元 - 埃及镑 | 35.364822 |
加元 - 厄立特里亚纳克法 | 10.894759 |
加元 - 埃塞俄比亚比尔 | 100.638751 |
加元 - 欧元 | 0.628627 |
加元 - 斐济元 | 1.636938 |
加元 - 福克兰镑 | 0.544257 |
加元 - FOK募集币 | 4.692188 |
加元 - 英镑 | 0.544228 |
加元 - 格鲁吉亚拉里 | 1.968414 |
加元 - 格恩西岛磅 | 0.544257 |
加元 - 加纳塞地 | 8.114354 |
加元 - 直布罗陀镑 | 0.544257 |
加元 - 冈比亚达拉西 | 52.933878 |
加元 - 几内亚法郎 | 6325.840053 |
加元 - 危地马拉格查尔 | 5.589948 |
加元 - 圭亚那元 | 152.267808 |
加元 - 港币 | 5.701364 |
加元 - 洪都拉斯伦皮拉 | 19.140983 |
加元 - 克罗地亚库纳 | 4.739143 |
加元 - 海地古德 | 95.453413 |
加元 - 匈牙利福林 | 251.405029 |
加元 - 印度尼西亚卢比 | 11910.562286 |
加元 - 以色列新谢克尔 | 2.445631 |
加元 - 马恩磅 | 0.544257 |
加元 - 印度卢比 | 63.147469 |
加元 - 伊拉克第纳尔 | 954.124464 |
加元 - 伊朗里亚尔 | 31065.155793 |
加元 - 冰岛克郎 | 89.498886 |
加元 - 新泽西岛磅 | 0.544257 |
加元 - 牙买加元 | 116.325224 |
加元 - 约旦第纳尔 | 0.514959 |
加元 - 日元 | 107.893375 |
加元 - 肯尼亚先令 | 94.069195 |
加元 - 吉尔吉斯斯坦索姆 | 63.319533 |
加元 - 柬埔寨瑞尔 | 2925.144737 |
加元 - 基里巴斯 | 1.115958 |
加元 - 科摩罗法郎 | 309.443982 |
加元 - 韩元 | 1011.26099 |
加元 - 科威特第纳尔 | 0.22189 |
加元 - 开曼群岛元 | 0.605264 |
加元 - 哈萨克斯坦坚戈 | 394.413562 |
加元 - 老挝基普 | 15756.348106 |
加元 - 黎巴嫩镑 | 65005.396227 |
加元 - 斯里兰卡卢比 | 219.514356 |
加元 - 利比里亚元 | 146.082108 |
加元 - 莱索托洛蒂 | 12.998731 |
加元 - 利比亚第纳尔 | 3.942943 |
加元 - 摩洛哥迪拉姆 | 6.605501 |
加元 - 摩尔多瓦列伊 | 12.27207 |
加元 - 马达加斯加阿里亚里 | 3234.70193 |
加元 - 马其顿代纳尔 | 38.5549 |
加元 - 缅甸元 | 1531.431891 |
加元 - 蒙古货币 | 2590.421292 |
加元 - 澳门元 | 5.872402 |
加元 - 毛塔币 | 28.912863 |
加元 - 毛里求斯卢比 | 33.518208 |
加元 - 马尔代夫拉菲亚 | 11.25416 |
加元 - 马拉维克瓦查 | 1268.353377 |
加元 - 墨西哥比索 | 13.632553 |
加元 - 林吉特 | 3.077653 |
加元 - 莫桑比克新梅蒂卡尔 | 46.477565 |
加元 - 纳米比亚元 | 12.998731 |
加元 - 尼日利亚奈拉 | 1113.482486 |
加元 - 尼加拉瓜新科多巴 | 26.786586 |
加元 - 挪威克朗 | 7.412894 |
加元 - 尼泊尔卢比 | 101.059584 |
加元 - 新西兰元 | 1.219962 |
加元 - 阿曼里亚尔 | 0.279267 |
加元 - 巴拿马巴波亚 | 0.726317 |
加元 - 秘鲁新索尔 | 2.591291 |
加元 - 巴布亚新几内亚基那 | 3.039907 |
加元 - 菲律宾比索 | 41.643003 |
加元 - 巴基斯坦卢比 | 205.741626 |
加元 - 波兰兹罗提 | 2.690975 |
加元 - 巴拉圭瓜拉尼 | 5498.857381 |
加元 - 卡塔尔里亚尔 | 2.643795 |
加元 - 罗马尼亚列伊 | 3.195124 |
加元 - 塞尔维亚第纳尔 | 73.72333 |
加元 - 俄罗斯卢布 | 59.169836 |
加元 - 卢旺达法郎 | 1054.064349 |
加元 - 沙特里亚尔 | 2.72369 |
加元 - 所罗门群岛元 | 5.985745 |
加元 - 塞舌尔卢比 | 10.708793 |
加元 - 苏丹镑 | 325.491947 |
加元 - 瑞典克朗 | 7.009271 |
加元 - 新加坡元 | 0.935541 |
加元 - 圣赫勒拿镑 | 0.544257 |
加元 - 英镑SLE | 16.624406 |
加元 - 塞拉利昂利昂 | 16624.910627 |
加元 - 索马里先令 | 416.312734 |
加元 - 苏里南元 | 26.643217 |
加元 - 南苏丹币 | 3416.887802 |
加元 - 圣多美多布拉 | 15.410314 |
加元 - 叙利亚镑 | 9400.481209 |
加元 - 斯威士兰里兰吉尼 | 12.998731 |
加元 - 泰铢 | 23.566878 |
加元 - 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.022765 |
加元 - 土库曼斯坦马纳特 | 2.544768 |
加元 - 突尼斯第纳尔 | 2.10198 |
加元 - 汤加潘加 | 1.732798 |
加元 - 土耳其里拉 | 29.490675 |
加元 - 特立尼达多巴哥元 | 4.948194 |
加元 - 图瓦卢元 | 1.115958 |
加元 - 新台币 | 21.573585 |
加元 - 坦桑尼亚先令 | 1868.009653 |
加元 - 乌克兰格里夫纳 | 30.43452 |
加元 - 乌干达先令 | 2610.206359 |
加元 - 美元 | 0.726304 |
加元 - 乌拉圭比索 | 29.151677 |
加元 - 乌兹别克斯坦苏姆 | 9162.837312 |
加元 - 委内瑞拉玻利瓦尔 | 89.970296 |
加元 - 越南盾 | 18992.236544 |
加元 - 瓦努阿图瓦图 | 86.513318 |
加元 - 萨摩亚塔拉 | 1.98783 |
加元 - 中非法郎 | 412.591976 |
加元 - 东加勒比元 | 1.961057 |
加元 - 特别提款权 | 0.536507 |
加元 - 西非法郎 | 412.591976 |
加元 - 太平洋法郎 | 75.058923 |
加元 - 也门里亚尔 | 175.475234 |
加元 - 南非兰特 | 12.998711 |
加元 - 赞比亚克瓦查 | 16.821397 |
加元 - 津巴布韦币 | 19.461468 |
汇率波动因素
汇率并非一成不变,而是受到多种因素的综合影响。经济基本面方面,如两国的 GDP 增速、通货膨胀率、就业数据等经济指标的差异,会直接影响货币的供需关系,进而导致汇率波动。货币政策方面,各国央行的利率调整、货币供应量变化等政策举措,也会对汇率产生重要作用。此外,国际政治局势、地缘政治冲突、市场预期等因素也可能引发汇率的短期剧烈波动。
兑换建议
如果您有 加元 与 人民币 的兑换需求,建议密切关注汇率的实时变动。您可以通过 汇率网 等专业的金融网站或应用,实时获取最新的汇率信息。在进行实际兑换时,不同的金融机构可能会有不同的手续费和兑换规则,建议您提前咨询银行、外汇交易平台等,以确保获得最优惠的兑换方案。
总结
及时了解 加元(CAD)与 人民币(CNY)的汇率情况,对于涉及跨境交易和资金流动的个人和企业来说都至关重要。汇率网 将持续为您提供准确、及时的汇率信息和专业的分析,帮助您更好地应对汇率波动,做出合理的财务决策。
风险提示:本文提供的汇率数据仅供参考,实际交易价格以金融机构官方报价为准。用户应知悉外汇市场波动风险,本站不对因参考该数据导致的交易结果承担任何责任。